Wahlbeteiligung: 12,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hubertz, Verena | 287 | 29,4 % | 206 | 21,0 % |
CDU | Sienkiewicz, Dominik | 267 | 27,4 % | 273 | 27,9 % |
GRÜNE | Rüffer, Corinna | 46 | 4,7 % | 86 | 8,8 % |
FDP | Benzmüller, Gerd | 33 | 3,4 % | 54 | 5,5 % |
AfD | Philipps, Marcel | 222 | 22,7 % | 221 | 22,6 % |
FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 48 | 4,9 % | 34 | 3,5 % |
Die Linke | Lindner, Lin | 27 | 2,8 % | 32 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 4 | 0,4 % | |
Volt | Reemen, Loreen | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
ÖDP | Reimann, Matthias | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,2 % | |
BSW | Miguez, Leo | 42 | 4,3 % | 54 | 5,5 % |
Wahlberechtigte | 2.343 | - | 2.343 | - | |
Wähler | 990 | 42,3 % | 990 | 42,3 % | |
Ungültige Stimmen | 14 | 1,4 % | 11 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 976 | 98,6 % | 979 | 98,9 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.