Wahlbeteiligung: 8,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Hubertz, Verena | 171 | 26,7 % | 108 | 16,7 % |
CDU | Sienkiewicz, Dominik | 236 | 36,9 % | 231 | 35,8 % |
GRÜNE | Rüffer, Corinna | 46 | 7,2 % | 78 | 12,1 % |
FDP | Benzmüller, Gerd | 24 | 3,8 % | 48 | 7,4 % |
AfD | Philipps, Marcel | 108 | 16,9 % | 109 | 16,9 % |
FREIE WÄHLER | Becker, Niels Alfred Hubert | 10 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
Die Linke | Lindner, Lin | 24 | 3,8 % | 32 | 5,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | Reemen, Loreen | 5 | 0,8 % | 5 | 0,8 % |
ÖDP | Reimann, Matthias | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | Miguez, Leo | 14 | 2,2 % | 21 | 3,3 % |
Wahlberechtigte | 1.481 | - | 1.481 | - | |
Wähler | 648 | 43,8 % | 648 | 43,8 % | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 640 | 98,8 % | 645 | 99,5 % |
Untergebiete
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.