Wahlbeteiligung: 79,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Engelmann, Volker | Wähler benannte Personen | Gewählt | 109 |
Scherer, Jan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 103 |
Rodenbusch, Marc | Wähler benannte Personen | Gewählt | 97 |
Schreiner, Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 78 |
Mohr, Nadine | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
Rodenbusch, Christopher | Wähler benannte Personen | Gewählt | 50 |
Bongard, Christian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 41 |
Rodenbusch, Laura | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 39 |
Irmiter, Lara | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Kirsch, Benjamin | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Michel, Fabian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 23 |
Dürr, Fabian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 21 |
Rodenbusch, Florian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Schäfer, Pascal | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Weckmann, Marco | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Pauli, Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Nellen, Heiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Mohr, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Bongard, Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Blum, David | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schäfer, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Michel, Katja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hoffmann, Rebecca | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Urban, Volker | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Rodenbusch, Nico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kunz, Danielle | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Klein, Nicole | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kleinmann, Harry | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stroh, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Kunert, Hartmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Rodenbusch, André | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stallmann, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Meißner, Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stallmann, Konya | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rodenbusch, Dietmar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engelmann, Hildegard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Georg-Stallmann, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kunz, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klemann, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pauli, Sophie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kunz, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stumm, Herbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blum, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Manderscheid, Josefa | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Manderscheid, Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Berger, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blum, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bongard, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Joachim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Leonhardt, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Staaden, Peter-Franz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weckmann, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engelmann, Simon | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bongard, Cathrin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Irmiter, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 193 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 139 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 54 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 100 |
Wählende mit Wahlschein | 54 |
Wählende insgesamt | 154 |
Wahlbeteiligung | 79,8 % |