Wahlbeteiligung: 62,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kötz, Timo | Wähler benannte Personen | Gewählt | 74 |
Lorenz, Torsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 59 |
Stein, Jürgen | Wähler benannte Personen | Gewählt | 56 |
Jakobs, Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 40 |
Borniger, Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 34 |
Boemer, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 32 |
Gewehr, Harald | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Massmig, Sascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Borniger, Sven | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Roschel, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 14 |
Seliger, Michael | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Adams, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Freitag, Pierre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 9 |
Schreiner, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Roschel, Enrico | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Christ, Gregor | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schreiner, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wies, Gunter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Stein, Christine | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Friedrich, Noah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Friedrich, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Boemer, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Friedrich, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Hagedorn, Maximilian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Gewehr, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Weber, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Weber, Hanna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Roschel, Jannis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Albrecht, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Krappe, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Paul, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jakobs, Florian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kötz, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Emmel, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engelmann-Bauer, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Jochen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein, Winfried | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lorenz, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Albrecht, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krappe, Lucas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brüning, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Paul, Angelika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Boemer, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Paul, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weber, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Adams, Verena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Freitag, Yvonne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Roschel, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Seliger, Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Washausen, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 122 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 63 |
Wählende mit Wahlschein | 35 |
Wählende insgesamt | 98 |
Wahlbeteiligung | 62,0 % |