Wahlbeteiligung: 62,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schmittinger, Guido | Wähler benannte Personen | Gewählt | 76 |
Jost, Marco | Wähler benannte Personen | Gewählt | 64 |
Franze, Olav | Wähler benannte Personen | Gewählt | 51 |
Schmittinger, Marco | Wähler benannte Personen | Gewählt | 46 |
Wedertz, Benjamin | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Thomas, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Gewählt | 40 |
Pauli, Marcel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Rhein, Carmen | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Stollwerk, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Schmitz, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Kleinert, Sascha | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Schmidt, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Meurisch, Achim | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Kleinert, Pascal | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Körner, Karsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Wedertz, Daniel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Schmitz, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schell, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Zimmer, Bertram | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Zimmer, Niklas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kölzer, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Altmayer, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Obermaier, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schmitz, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ochs-Wedertz, Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schell, Heinrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Thomas, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schell, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmittinger, Sandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schößler, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Brust, Doris | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stenzhorn, Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brust, Gerhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Stollwerk, Ute | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Janker, Wiltrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Obermaier, Jan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuldis, Anette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Herber, Jutta | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 169 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 169 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 148 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 86 |
Wählende mit Wahlschein | 19 |
Wählende insgesamt | 105 |
Wahlbeteiligung | 62,1 % |