OG Otterstadt

Wahlbeteiligung: 71,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Ortsgemeinderatswahl Otterstadt, OG Otterstadt
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 9.064 26,6 % 2,7
CDU 15.586 45,8 % -0,1
FDP 1.236 3,6 % -0,5
BIO 5.086 15,0 % -4,3
gkL 3.044 8,9 % 2,2
Stimmberechtigte 2.621 - -
Wähler 1.860 71,0 % 0,5
Ungültige Stimmzettel 50 2,7 % 2,7
Gültige Stimmen 34.016 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Ortsgemeinderatswahl Otterstadt, OG Otterstadt
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Staßen, Bianca 1 1.372 Gewählt
5 Schneider, Heike 2 750 Gewählt
3 Reichert, Birgit 3 670 Gewählt
4 Hög, Markus 4 631 Gewählt
7 Löffel-Staßen, Alina 5 610 Gewählt
2 Reichert, Walter 6 501 Nachrückend
6 Wagner, Marc 7 483 Nachrückend
8 Blum, Dieter 8 392 Nachrückend
14 Weick, Roland 9 352 Nachrückend
9 Braun, Bettina 10 347 Nachrückend
13 Blum, Daniela 11 345 Nachrückend
15 Tomas, Tanja 12 330 Nachrückend
16 Blum, Leon 13 327 Nachrückend
10 Wirth, Tobias 14 315 Nachrückend
11 Satzer, Beate 15 298 Nachrückend
12 Eschmann, Dirk 16 291 Nachrückend
17 März, Petra 17 276 Nachrückend
18 März, Klaus 18 262 Nachrückend
19 Weick, Gerhard 19 259 Nachrückend
20 Braun, Dirk 20 253 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Böhm, Theo 1 1.875 Gewählt
3 Regenauer, Sonja 2 1.259 Gewählt
10 Böhm, Werner 3 1.043 Gewählt
2 Ritthaler, Lothar 4 984 Gewählt
11 Hangg, Alois 5 899 Gewählt
5 Buchner, Sascha 6 802 Gewählt
13 Böhm, Ben 7 776 Gewählt
9 Hasl, Gabriele 8 750 Gewählt
16 Flory, Walter 9 741 Gewählt
6 Hasl, Jasmin 10 734 Nachrückend
12 Mühleisen-Hangg, Evi 11 695 Nachrückend
8 Dr. Rheude, Udo 12 693 Nachrückend
4 Schubert, Marco 13 679 Nachrückend
7 Ritthaler, Michael 14 634 Nachrückend
19 Hillenbrand, Philipp 15 597 Nachrückend
20 Gärtner, Horst 16 596 Nachrückend
14 Grajewski, Uwe 17 489 Nachrückend
15 Ritthaler, Ingeborg 18 454 Nachrückend
17 Bergdolt, Volker 19 445 Nachrückend
18 Vollmer, Manuel 20 441 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Jaspers, Philipp 1 476 Gewählt
4 Krehbiel-Gräther, Klaus 2 266 Nachrückend
2 Hahn, Marc-Simon 3 250 Nachrückend
3 Rau, Marco 4 244 Nachrückend

BIO

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Daum, Birgid 1 537 Gewählt
4 Zimmer, Jürgen 2 426 Gewählt
3 Dr. Daum, Lothar 3 369 Gewählt
2 Benedix, Werner 4 352 Nachrückend
8 Hoffmann, Markus 5 292 Nachrückend
10 Schneider, Bernd 6 269 Nachrückend
7 Müller, Ralf 7 249 Nachrückend
5 Binder, Kai 8 240 Nachrückend
6 Schneider, Eveline 9 239 Nachrückend
12 Beucke, Jens 10 221 Nachrückend
18 Daum, Christian 11 218 Nachrückend
9 Daum, Monika 12 216 Nachrückend
11 Netter, Edeltraud 13 216 Nachrückend
13 Wagner, Nicole 14 193 Nachrückend
14 Knörzer, Klaus 15 187 Nachrückend
15 Heinemann, Michael 16 181 Nachrückend
16 Sohns-Beucke, Gabriele 17 173 Nachrückend
17 Plößer, Bernd 18 171 Nachrückend
20 Seimer, Bernd 19 169 Nachrückend
19 Heinemann, Doris 20 168 Nachrückend

gkL

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sans, Eckhard 1 611 Gewählt
2 Endres, Harald 2 589 Gewählt
3 Urban, Michaela 3 370 Nachrückend
4 Urban, Nico 4 274 Nachrückend
5 Knoll, Simone 5 246 Nachrückend
7 Sans, Martina 6 231 Nachrückend
8 Dr. Brechensbauer, Alfred 7 219 Nachrückend
6 Digel, Martin 8 218 Nachrückend
10 Knoll, Hannes 9 170 Nachrückend
9 Urban, Andreas 10 116 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Ortsgemeinderatswahl Otterstadt, OG Otterstadt
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Böhm, Theo CDU 1.875
Staßen, Bianca SPD 1.372
Regenauer, Sonja CDU 1.259
Böhm, Werner CDU 1.043
Ritthaler, Lothar CDU 984
Hangg, Alois CDU 899
Buchner, Sascha CDU 802
Böhm, Ben CDU 776
Schneider, Heike SPD 750
Hasl, Gabriele CDU 750
Flory, Walter CDU 741
Reichert, Birgit SPD 670
Hög, Markus SPD 631
Sans, Eckhard gkL 611
Löffel-Staßen, Alina SPD 610
Endres, Harald gkL 589
Daum, Birgid BIO 537
Jaspers, Philipp FDP 476
Zimmer, Jürgen BIO 426
Dr. Daum, Lothar BIO 369