SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Marx, Beate | 106 |
2 | Köster, Uwe | 49 |
3 | Pfuhl, Dagmar | 63 |
4 | Kühl, Bernd | 48 |
5 | Kühl, Helga | 49 |
6 | Pfuhl, Reinhold | 53 |
7 | Limberg, Silke | 48 |
8 | Krug, Sebastian | 32 |
9. Juni 2024, Ebertsheim 2 (Rodenbach)
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 448 | 18,7 % |
FWG | 1.946 | 81,3 % |
Stimmberechtigte | 216 | - |
Wähler | 171 | - |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 9,9 % |
Gültige Stimmen | 2.394 | - |