place
Quirnheim
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 56 | 22,2 % |
SPD | 29 | 11,5 % |
GRÜNE | 18 | 7,1 % |
AfD | 74 | 29,4 % |
FDP | 14 | 5,6 % |
DIE LINKE | 5 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 7,1 % |
Die PARTEI | 5 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,8 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 16 | 6,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 626 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 626 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 407 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 255 |
Wähler insgesamt | 255 |
Wahlbeteiligung | 40,7 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 56 | 22,2 % |
SPD | 29 | 11,5 % |
GRÜNE | 18 | 7,1 % |
AfD | 74 | 29,4 % |
FDP | 14 | 5,6 % |
DIE LINKE | 5 | 2,0 % |
FREIE WÄHLER | 18 | 7,1 % |
Die PARTEI | 5 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,8 % |
ÖDP | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,6 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
BSW | 16 | 6,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |