place
Mertesheim
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 32 | 24,8 % |
SPD | 21 | 16,3 % |
GRÜNE | 3 | 2,3 % |
AfD | 45 | 34,9 % |
FDP | 3 | 2,3 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 5,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % |
FAMILIE | 3 | 2,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 1,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 7,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,8 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 317 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 317 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 189 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 130 |
Wähler insgesamt | 130 |
Wahlbeteiligung | 41,0 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 32 | 24,8 % |
SPD | 21 | 16,3 % |
GRÜNE | 3 | 2,3 % |
AfD | 45 | 34,9 % |
FDP | 3 | 2,3 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 5,4 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % |
FAMILIE | 3 | 2,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 2 | 1,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 7,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,8 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |