place
Laumersheim
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 26,0 % |
SPD | 52 | 19,3 % |
GRÜNE | 21 | 7,8 % |
AfD | 47 | 17,5 % |
FDP | 24 | 8,9 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 7,8 % |
Die PARTEI | 5 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
Volt | 3 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,5 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 3,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 684 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 427 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 269 |
Wähler insgesamt | 269 |
Wahlbeteiligung | 39,3 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 70 | 26,0 % |
SPD | 52 | 19,3 % |
GRÜNE | 21 | 7,8 % |
AfD | 47 | 17,5 % |
FDP | 24 | 8,9 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 21 | 7,8 % |
Die PARTEI | 5 | 1,9 % |
Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,7 % |
PIRATEN | 1 | 0,4 % |
Volt | 3 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,5 % |
MERA25 | 1 | 0,4 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 2 | 0,7 % |
PdH | 1 | 0,4 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,4 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 3,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |