Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 54 | 17,4 % |
SPD | 47 | 15,2 % |
GRÜNE | 26 | 8,4 % |
AfD | 79 | 25,5 % |
FDP | 10 | 3,2 % |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 8,4 % |
Die PARTEI | 10 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,2 % |
FAMILIE | 4 | 1,3 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
Volt | 7 | 2,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
BSW | 13 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 1,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 810 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 810 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 491 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 313 |
Wähler insgesamt | 313 |
Wahlbeteiligung | 38,6 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 54 | 17,4 % |
SPD | 47 | 15,2 % |
GRÜNE | 26 | 8,4 % |
AfD | 79 | 25,5 % |
FDP | 10 | 3,2 % |
DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 26 | 8,4 % |
Die PARTEI | 10 | 3,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,2 % |
FAMILIE | 4 | 1,3 % |
ÖDP | 2 | 0,6 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
Volt | 7 | 2,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,3 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,0 % |
BSW | 13 | 4,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 3 | 1,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 1 | 0,3 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |