Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 62 | 20,6 % |
SPD | 59 | 19,6 % |
GRÜNE | 28 | 9,3 % |
AfD | 61 | 20,3 % |
FDP | 14 | 4,7 % |
DIE LINKE | 5 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 7,6 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % |
FAMILIE | 5 | 1,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 2,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 2,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 907 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 907 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 410 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 307 |
Wähler insgesamt | 307 |
Wahlbeteiligung | 33,8 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 62 | 20,6 % |
SPD | 59 | 19,6 % |
GRÜNE | 28 | 9,3 % |
AfD | 61 | 20,3 % |
FDP | 14 | 4,7 % |
DIE LINKE | 5 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 23 | 7,6 % |
Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 7 | 2,3 % |
FAMILIE | 5 | 1,7 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
Volt | 7 | 2,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 2,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 2 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
BSW | 13 | 4,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |