place
Battenberg
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 52 | 38,5 % |
SPD | 11 | 8,1 % |
GRÜNE | 13 | 9,6 % |
AfD | 20 | 14,8 % |
FDP | 14 | 10,4 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,5 % |
Die PARTEI | 2 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,5 % |
FAMILIE | 2 | 1,5 % |
ÖDP | 2 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,7 % |
Volt | 5 | 3,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 6 | 4,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 324 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 324 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 172 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 152 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 137 |
Wähler insgesamt | 137 |
Wahlbeteiligung | 42,3 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 52 | 38,5 % |
SPD | 11 | 8,1 % |
GRÜNE | 13 | 9,6 % |
AfD | 20 | 14,8 % |
FDP | 14 | 10,4 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,5 % |
Die PARTEI | 2 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,5 % |
FAMILIE | 2 | 1,5 % |
ÖDP | 2 | 1,5 % |
PIRATEN | 1 | 0,7 % |
Volt | 5 | 3,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,5 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 6 | 4,4 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |