Wahlbeteiligung: 34,7 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 155 | 20,1 % |
SPD | 119 | 15,4 % |
GRÜNE | 75 | 9,7 % |
AfD | 220 | 28,5 % |
FDP | 31 | 4,0 % |
DIE LINKE | 10 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 7,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,7 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
ÖDP | 8 | 1,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
Volt | 13 | 1,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 38 | 4,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.296 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 945 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 768 |
Wähler mit Wahlschein | 9 |
Wähler insgesamt | 777 |
Wahlbeteiligung | 34,7 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 155 | 20,1 % |
SPD | 119 | 15,4 % |
GRÜNE | 75 | 9,7 % |
AfD | 220 | 28,5 % |
FDP | 31 | 4,0 % |
DIE LINKE | 10 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 54 | 7,0 % |
Die PARTEI | 9 | 1,2 % |
Tierschutzpartei | 13 | 1,7 % |
FAMILIE | 5 | 0,6 % |
ÖDP | 8 | 1,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,4 % |
Volt | 13 | 1,7 % |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,8 % |
MERA25 | 2 | 0,3 % |
HEIMAT | 1 | 0,1 % |
Bündnis C | 1 | 0,1 % |
PdH | 1 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 38 | 4,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
4 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |