Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 540 | 29,7 % |
SPD | 405 | 22,3 % |
GRÜNE | 176 | 9,7 % |
AfD | 190 | 10,5 % |
FDP | 113 | 6,2 % |
DIE LINKE | 12 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 149 | 8,2 % |
Die PARTEI | 23 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 30 | 1,7 % |
FAMILIE | 12 | 0,7 % |
ÖDP | 8 | 0,4 % |
PIRATEN | 9 | 0,5 % |
Volt | 18 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 7 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 85 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,2 % |
3 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 1.834 |
Wähler insgesamt | 1.834 |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 540 | 29,7 % |
SPD | 405 | 22,3 % |
GRÜNE | 176 | 9,7 % |
AfD | 190 | 10,5 % |
FDP | 113 | 6,2 % |
DIE LINKE | 12 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 149 | 8,2 % |
Die PARTEI | 23 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 30 | 1,7 % |
FAMILIE | 12 | 0,7 % |
ÖDP | 8 | 0,4 % |
PIRATEN | 9 | 0,5 % |
Volt | 18 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,8 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 7 | 0,4 % |
PdH | 3 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,1 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 85 | 4,7 % |
DAVA | 1 | 0,1 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % |
PDV | 3 | 0,2 % |
3 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |