place
Kürrenberg
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 928 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 928 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 592 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 317 |
Wählende mit Wahlschein | 307 |
Wählende insgesamt | 624 |
Wahlbeteiligung | 67,2 % |
Gewählte
Gebiet | Gewählter | Partei | Gewählt | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
Kürrenberg | Stenner, Siegmar | SPD | Ja | 387 | 38,8 % |
Kürrenberg | Gotthardt, Michael | SPD | Ja | 326 | 38,8 % |
Kürrenberg | Flinsch, Sascha | CDU | Ja | 572 | 52,5 % |
Kürrenberg | Knabe, Hannelore | CDU | Ja | 387 | 52,5 % |
Kürrenberg | Weber, Werner | CDU | Ja | 366 | 52,5 % |
Kürrenberg | Riecken, Henning | CDU | Ja | 291 | 52,5 % |
Kürrenberg | Kreuser, Dieter | FWM | Ja | 193 | 8,7 % |
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Flinsch, Sascha | CDU | Gewählt | 572 |
Stenner, Siegmar | SPD | Gewählt | 387 |
Knabe, Hannelore | CDU | Gewählt | 387 |
Weber, Werner | CDU | Gewählt | 366 |
Gotthardt, Michael | SPD | Gewählt | 326 |
Weiler, Dennis | SPD | Nachrückend | 293 |
Riecken, Henning | CDU | Gewählt | 291 |
Mertes, Sebastian | CDU | Nachrückend | 213 |
Kreuser, Dieter | FWM | Gewählt | 193 |
Müller, Patrick | CDU | Nachrückend | 191 |
Schmitz, Vanessa | SPD | Nachrückend | 181 |
Kreuser, Oliver | FWM | Nachrückend | 167 |
Bös, Dieter | SPD | Nachrückend | 157 |
Glauben, Norbert | CDU | Nachrückend | 157 |
Müller, Christian | SPD | Nachrückend | 139 |
Mekle, Emely | SPD | Nachrückend | 123 |