Wahlbeteiligung: 64,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrates der Stadt Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 58.253 20,3 %
CDU 106.714 37,2 %
GRÜNE 43.270 15,1 %
FDP 25.829 9,0 %
FREIE WÄHLER 51.317 17,9 %
NWE 1.377 0,5 %
Stimmberechtigte 15.185 -
Wähler 9.821 64,7 %
Ungültige Stimmzettel 292 3,0 %
Gültige Stimmen 286.760 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl des Stadtrates der Stadt Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Stepp, Ina 1 2.920 Gewählt
3 Brust, Karl 2 2.787 Gewählt
1 Lang, Ralf 3 2.695 Gewählt
4 Mackensen-Geis, Isabel 4 2.674 Gewählt
5 Brust, Alexander 5 2.191 Gewählt
6 Kissel, Kerstin 6 2.183 Gewählt
9 Walther, Dieter 7 2.171 Nachrückend
7 Bayer, Karlheinz 8 2.056 Nachrückend
18 Küssner, Mila 9 2.051 Nachrückend
11 Geis, Thomas 10 1.940 Nachrückend
10 Wolfert, Ulrike 11 1.868 Nachrückend
8 Sperk, Carolin 12 1.847 Nachrückend
15 Neu, Friedhelm 13 1.828 Nachrückend
32 Geis, Manfred 14 1.728 Nachrückend
14 Zeppei, Marita 15 1.715 Nachrückend
22 Bauer, Chrissy 16 1.674 Nachrückend
13 Renzelmann, Dirk 17 1.655 Nachrückend
30 Dr. Küssner, Martin 18 1.629 Nachrückend
12 Plogsties-Rudnick, Angela 19 1.607 Nachrückend
17 Kilian, Frank 20 1.604 Nachrückend
26 Geis, Ruth 21 1.593 Nachrückend
20 Müller, Beate 22 1.568 Nachrückend
19 Penske, Jeremy 23 1.561 Nachrückend
16 Bürger, Monika 24 1.544 Nachrückend
23 Krebs, Steffen 25 1.478 Nachrückend
21 Bayer, Simon 26 1.436 Nachrückend
24 Zienczyk-Beckert, Regina 27 1.429 Nachrückend
31 Brenzinger, Reinhard 28 1.429 Nachrückend
27 Dr. Zeppei, Dieter 29 1.415 Nachrückend
25 Tenelsen, Tim 30 1.393 Nachrückend
28 Döpper, Klaus 31 1.301 Nachrückend
29 Müller, Jürgen 32 1.283 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Steiniger, Johannes 1 5.766 Gewählt
1 Wolf, Markus 2 5.352 Gewählt
9 Kalbfuß, Thomas 3 4.317 Gewählt
6 Michler, Christine 4 4.187 Gewählt
2 Hoffmann, Gisela 5 4.064 Gewählt
5 Wolf, Andreas 6 4.047 Gewählt
7 Brand, Thorsten 7 4.023 Gewählt
10 Bart, Rolf 8 3.857 Gewählt
8 Zaczkiewicz, Jana 9 3.705 Gewählt
32 Ester, Gerd 10 3.646 Gewählt
31 Darting, Helmut 11 3.614 Gewählt
4 Busch, Judith 12 3.355 Gewählt
22 Schneeganß, Peter 13 3.237 Nachrückend
17 Brake, Torben 14 3.177 Nachrückend
29 Mesel, Klaus 15 3.109 Nachrückend
12 May, Sonja 16 3.047 Nachrückend
20 Rings, Manfred 17 3.020 Nachrückend
18 Grill, Werner 18 2.974 Nachrückend
30 Hensel, Thomas 19 2.955 Nachrückend
13 Trautwein, Torsten 20 2.950 Nachrückend
11 Güther, Claudius 21 2.876 Nachrückend
21 Riedle, Stefan 22 2.871 Nachrückend
28 Freund, Martin 23 2.837 Nachrückend
19 Busch, Bastian 24 2.801 Nachrückend
16 Schendera, Patrick 25 2.787 Nachrückend
25 Theis, Anette 26 2.787 Nachrückend
27 Keller, Christian 27 2.738 Nachrückend
14 Müller, Oliver 28 2.634 Nachrückend
15 Blass, Peter 29 2.616 Nachrückend
24 Hanke, Alexander 30 2.581 Nachrückend
23 Heckmüller, Max 31 2.466 Nachrückend
26 Wagner, Marcus 32 2.318 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hagen, Judith 1 3.685 Gewählt
3 Heißler, Sibylle 2 3.455 Gewählt
2 Giel, Thomas 3 2.985 Gewählt
5 Bruns, Johanna 4 2.885 Gewählt
4 Mühlbeier, Ralph 5 2.802 Gewählt
6 Dr. Ulonska, Armin 6 2.474 Nachrückend
16 Knipser, Moritz 7 1.561 Nachrückend
11 Hoffmann, Anja 8 1.496 Nachrückend
17 Knipser, Laura 9 1.453 Nachrückend
8 Bäuml, Horst 10 1.433 Nachrückend
9 Dr. Brenzinger, Susanne 11 1.389 Nachrückend
7 Gruner, Ina 12 1.374 Nachrückend
20 Dr. Zobel, Reinhart 13 1.337 Nachrückend
21 Zwar, Karola 14 1.299 Nachrückend
18 Häming, Ludger 15 1.236 Nachrückend
12 Heß, Hans 16 1.220 Nachrückend
14 Dr. Brenzinger, Kristof 17 1.218 Nachrückend
13 Hocker-Meinzer, Ilona 18 1.208 Nachrückend
15 Bühlmeier, Almut 19 1.188 Nachrückend
10 Kröner, Robert 20 1.184 Nachrückend
26 Biedermann, Arnold 21 1.140 Nachrückend
19 Spaeth, Elke 22 1.135 Nachrückend
25 Tempel, Katrin 23 1.112 Nachrückend
23 Hager, Julia 24 1.035 Nachrückend
22 Schilling, Matthias 25 1.007 Nachrückend
24 Grieb, Florian 26 959 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dick-Walther, Petra 1 2.036 Gewählt
3 Eymael, Jan 2 1.563 Gewählt
2 Schubert, Walter 3 1.516 Gewählt
4 Brodhag, Peter 4 1.080 Nachrückend
7 Walther, Peter 5 1.076 Nachrückend
11 Bechtoldt, Katharina 6 1.054 Nachrückend
9 Schacht, Thorsten 7 990 Nachrückend
8 Dr. Brodhag, Karin 8 988 Nachrückend
5 Rinck, Jochen 9 948 Nachrückend
10 Hennicke, Christian 10 835 Nachrückend
15 Riedle, Rudolf 11 810 Nachrückend
16 Scholl, Florian 12 810 Nachrückend
12 Weidhaas, Hans-Jochen 13 760 Nachrückend
17 Nachbauer, Marcus 14 760 Nachrückend
18 Eymael, Karin 15 703 Nachrückend
23 Murr, Steven 16 653 Nachrückend
6 Reinhardt, Benjamin 17 650 Nachrückend
22 Schreiber, Otmar 18 644 Nachrückend
14 Dr. Kicherer, Andreas 19 638 Nachrückend
21 Lauter, Jürgen 20 638 Nachrückend
24 Yumurtaci, Mesut 21 633 Nachrückend
26 Gajek-Breier, Saskia 22 621 Nachrückend
30 Häußling, Anna Katharina 23 616 Nachrückend
27 Steiniger, Martin 24 606 Nachrückend
20 Reinhardt, Julia 25 581 Nachrückend
13 Kutschke-Ott, Gabriele 26 580 Nachrückend
25 Lappe, Stephanie 27 580 Nachrückend
19 Delker, Paul 28 557 Nachrückend
29 Sieber, Fabian 29 521 Nachrückend
32 Nowak, Johannes 30 465 Nachrückend
28 Schröpfer, Horst 31 460 Nachrückend
31 Hey, Joachim 32 457 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmitt, Jochen 1 3.399 Gewählt
4 Freunscht, Jürgen 2 2.389 Gewählt
5 Krauß, Uwe 3 2.275 Gewählt
2 Strobel, Angela 4 2.198 Gewählt
7 Karst, Uli 5 2.168 Gewählt
3 Krick, Frank 6 1.985 Gewählt
6 Günther, Axel 7 1.826 Nachrückend
10 Hofmann, Johannes 8 1.683 Nachrückend
9 Wolf, Michael 9 1.681 Nachrückend
22 Kiefer, Peter 10 1.651 Nachrückend
11 Schuler, Christian 11 1.636 Nachrückend
19 Scheller, Petra 12 1.629 Nachrückend
8 Parti, Arun 13 1.562 Nachrückend
13 Schäfer, Jörg 14 1.501 Nachrückend
23 Altvater, Ralf 15 1.456 Nachrückend
12 Tempel-Thomßen, Swantje 16 1.426 Nachrückend
24 Freund-Grieger, Christine 17 1.424 Nachrückend
18 Mayer, Dania 18 1.380 Nachrückend
17 Chelius, Uwe 19 1.379 Nachrückend
21 Roth, Karl Wilhelm 20 1.367 Nachrückend
15 Bäumler, Michael 21 1.358 Nachrückend
16 Messemer, Peter 22 1.350 Nachrückend
14 Baumgärtel, Bernd 23 1.340 Nachrückend
20 Diehl, Jürgen 24 1.308 Nachrückend
27 Mayer, Gerhard 25 1.308 Nachrückend
32 Bletzer, Jürgen 26 1.304 Nachrückend
25 Mundo, Andrea 27 1.280 Nachrückend
26 Schoemann, Katja 28 1.263 Nachrückend
28 Wagner, Christa 29 1.252 Nachrückend
29 Wichmann, Frank 30 1.225 Nachrückend
30 Hennings, Bärbel 31 1.201 Nachrückend
31 Clausen, Boris 32 1.113 Nachrückend

NWE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Erb, Christian 1 1.377 Nicht gewählt

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl des Stadtrates der Stadt Bad Dürkheim, Bad Dürkheim, verbandsfreie Gemeinde
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Steiniger, Johannes CDU 5.766
Wolf, Markus CDU 5.352
Kalbfuß, Thomas CDU 4.317
Michler, Christine CDU 4.187
Hoffmann, Gisela CDU 4.064
Wolf, Andreas CDU 4.047
Brand, Thorsten CDU 4.023
Bart, Rolf CDU 3.857
Zaczkiewicz, Jana CDU 3.705
Hagen, Judith GRÜNE 3.685
Ester, Gerd CDU 3.646
Darting, Helmut CDU 3.614
Heißler, Sibylle GRÜNE 3.455
Schmitt, Jochen FREIE WÄHLER 3.399
Busch, Judith CDU 3.355
Giel, Thomas GRÜNE 2.985
Stepp, Ina SPD 2.920
Bruns, Johanna GRÜNE 2.885
Mühlbeier, Ralph GRÜNE 2.802
Brust, Karl SPD 2.787
Lang, Ralf SPD 2.695
Mackensen-Geis, Isabel SPD 2.674
Freunscht, Jürgen FREIE WÄHLER 2.389
Krauß, Uwe FREIE WÄHLER 2.275
Strobel, Angela FREIE WÄHLER 2.198
Brust, Alexander SPD 2.191
Kissel, Kerstin SPD 2.183
Karst, Uli FREIE WÄHLER 2.168
Dick-Walther, Petra FDP 2.036
Krick, Frank FREIE WÄHLER 1.985
Eymael, Jan FDP 1.563
Schubert, Walter FDP 1.516