place
Ortsbezirk Leistadt
Probestimmzettel Wahl des Ortsbeirates Leistadt
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Wolfert, Ulrike | |||||
2. | Bauer, Chrissy | |||||
3. | Neu, Friedhelm | |||||
4. | Neu, Karl-Heinz | |||||
5. | Buchert, Clemens | |||||
6. | Rudy, Volker |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Trautwein, Torsten | |||||
2. | Hoffmann, Gisela | |||||
3. | Schrah, Volker | |||||
4. | Haaß, Jonathan Matthias | |||||
5. | Koch, Matthias | |||||
6. | Fink, Christian | |||||
7. | Helbig, Marvin |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Leistadter Liste-Freie Wählergemeinschaft e.V. | LL | ◯ | ||||
1. | Günther, Axel | |||||
2. | Kerbeck-Klein, Susanne | |||||
3. | Schlachter, Ralph | |||||
4. | Schow, Maren | |||||
5. | Dr. Bethke, Siegfried | |||||
6. | Dr. Domke, Ingrid | |||||
7. | Wieja, Andy |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0