Wahlbeteiligung: 66,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Verbandsgemeinderat, Nahe-Glan, VG
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 125.521 30,0 %
CDU 116.555 27,9 %
Grüne 40.158 9,6 %
FDP 32.205 7,7 %
FREIE WÄHLER 22.791 5,5 %
UBL 80.620 19,3 %
Stimmberechtigte 20.077 -
Wähler 13.324 66,4 %
Ungültige Stimmzettel 484 3,6 %
Gültige Stimmen 417.850 -

Bewerber*innen und Gewählte

Verbandsgemeinderat, Nahe-Glan, VG
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Engelmann, Uwe 1 6.681 Gewählt
3 Dr. Alt, Denis 2 6.497 Gewählt
11 Greiner, Michael 3 5.171 Gewählt
17 Bregenzer, Matthias 4 4.465 Gewählt
8 Stein, Klaus 5 4.139 Gewählt
2 Bräuer, Sonja 6 3.986 Gewählt
16 Körper, Johanna 7 3.828 Gewählt
7 Keller, Wolfgang 8 3.807 Gewählt
6 Eckhardt, Egon 9 3.776 Gewählt
18 Amin Salehi, Kian 10 3.723 Gewählt
5 Riemenschnitter, Roland 11 3.704 Gewählt
13 Geib, Thomas 12 3.700 Nachrückend
9 Langguth, Thomas 13 3.683 Nachrückend
10 Neumann, Thomas 14 3.565 Nachrückend
14 Grimm, Karl Heinz 15 3.433 Nachrückend
12 Euler, Gisela 16 3.370 Nachrückend
4 Nickel, Christina 17 3.365 Nachrückend
28 Kurz, Volker 18 3.337 Nachrückend
15 Keiper, Christian 19 3.260 Nachrückend
29 Weber, Dirk 20 3.095 Nachrückend
26 Hügle, Andrea 21 3.053 Nachrückend
25 Brandenburg, Anja 22 3.022 Nachrückend
21 Bayer, Fethi 23 3.021 Nachrückend
24 Klemm, Paul 24 2.972 Nachrückend
22 Nicolay, Robert 25 2.941 Nachrückend
23 Hentschel, Lena 26 2.895 Nachrückend
19 Satcher, Anita 27 2.894 Nachrückend
20 Kolberg, Jonathan 28 2.837 Nachrückend
30 Lenhoff, Lukas 29 2.834 Nachrückend
34 Freis, Daniel 30 2.758 Nachrückend
32 Kehrein, Martin 31 2.755 Nachrückend
33 Kost, Monika 32 2.708 Nachrückend
31 Gaulke, Nina 33 2.666 Nachrückend
27 Engelmann, Andreas 34 2.650 Nachrückend
36 Eckes, Jens 35 2.634 Nachrückend
35 Schröder, René 36 2.296 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Budschat, Ron 1 5.450 Gewählt
11 Dr. Maschtowski von Kolovrat, Jörg 2 5.178 Gewählt
4 Dr. Welker, Felix 3 4.667 Gewählt
6 Arzt, Rolf 4 4.602 Gewählt
2 Schick, Achim 5 4.470 Gewählt
3 Kehl, Felix 6 3.907 Gewählt
19 Staab, Rolf 7 3.409 Gewählt
22 Dickes, Felix 8 3.401 Gewählt
5 Bäcker, Christel 9 3.387 Gewählt
33 Kehl, Rolf 10 3.323 Gewählt
23 Marx, Steffen 11 3.277 Nachrückend
27 Barth, Gregor 12 3.204 Nachrückend
7 Staab, Felix 13 3.152 Nachrückend
17 Krziscik, Bernd 14 3.150 Nachrückend
13 Kurz, Michael 15 3.148 Nachrückend
10 Purpus, Benjamin 16 3.143 Nachrückend
15 Höhn, Martina 17 3.118 Nachrückend
20 Theis, Gabi 18 3.087 Nachrückend
26 Regneri, Ralf 19 3.057 Nachrückend
14 Hildenbrand, Rainer 20 3.038 Nachrückend
24 Schick, Karl Martin 21 3.010 Nachrückend
9 Bock, Martin 22 3.001 Nachrückend
12 Staab, Manuela 23 2.937 Nachrückend
18 Corazolla, Dominique 24 2.930 Nachrückend
8 Kollényi, Daniela 25 2.824 Nachrückend
36 Hill, Axel 26 2.744 Nachrückend
29 Kehl, Elisa 27 2.719 Nachrückend
16 Friedrich, Daniel 28 2.716 Nachrückend
34 Schneider, Alfons 29 2.703 Nachrückend
32 Caseday, Markus 30 2.694 Nachrückend
21 Krispien, Volbrecht 31 2.675 Nachrückend
31 Gödel, Rüdiger 32 2.645 Nachrückend
28 Krismer, Mark 33 2.498 Nachrückend
25 Hahn, Sandra 34 2.458 Nachrückend
30 Gläser, Jens 35 2.446 Nachrückend
35 Sperling, Hans-Jürgen 36 2.387 Nachrückend

Grüne

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bickelmann, Barbara 1 3.854 Gewählt
2 Joerg, Frank 2 3.382 Gewählt
3 Sommer, Kai 3 3.259 Gewählt
4 Wehner-Wöllstein, Peter 4 3.154 Nachrückend
20 Kohrs, Volker 5 1.718 Nachrückend
22 Kohrs, Petra 6 1.297 Nachrückend
11 Knöbel, Gerald 7 1.288 Nachrückend
6 Beck, Daniela 8 1.200 Nachrückend
26 Goertz, Marianne 9 1.179 Nachrückend
18 Fey, Maria 10 1.176 Nachrückend
19 Maletzke, Udo 11 1.155 Nachrückend
27 Jänsch, Marlene 12 1.141 Nachrückend
21 Kappes, Bernd 13 1.116 Nachrückend
23 Le Coutre, Sieglinde 14 1.077 Nachrückend
10 Schulte, Katharina 15 1.074 Nachrückend
15 Geib, Melanie 16 1.063 Nachrückend
9 Bothner, Michael 17 1.050 Nachrückend
16 Beck, Jule 18 1.049 Nachrückend
8 Manns, Katja 19 1.048 Nachrückend
5 Holly, David 20 1.045 Nachrückend
24 Blank, Martina 21 1.025 Nachrückend
14 Beck, Anna-Chiara 22 1.024 Nachrückend
17 Schug, Eva 23 1.007 Nachrückend
7 Morlok, Kaspar 24 999 Nachrückend
12 Fahrenbach, Teresa 25 998 Nachrückend
13 Damm, Hans 26 950 Nachrückend
25 Gosling, Nanette 27 942 Nachrückend
28 Studer-Meiswinkel, Bernadette 28 888 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Bittmann, Sabine 1 3.347 Gewählt
3 Schauß, Elmar 2 2.928 Gewählt
1 Krax, Eugen 3 2.884 Gewählt
6 Leister, Heiko 4 1.767 Nachrückend
4 Heyl, Jannik 5 1.675 Nachrückend
5 Wach, Gert 6 1.422 Nachrückend
7 Dr. Schwahn, Aloys 7 1.206 Nachrückend
27 Ackva, Christoph 8 1.024 Nachrückend
29 Ackva, Dirk 9 1.017 Nachrückend
16 Pathenheimer, Karsten 10 891 Nachrückend
13 Graf, Elke 11 880 Nachrückend
10 Böning, Endy 12 874 Nachrückend
8 Bumke, Werner 13 825 Nachrückend
11 Reinhard, Jürgen 14 802 Nachrückend
9 Plew, Ewald 15 791 Nachrückend
28 Scherer, Horst 16 744 Nachrückend
15 Engel, Sophie 17 736 Nachrückend
14 Nieding, Jan-Lukas 18 723 Nachrückend
17 Sponheimer, Alica 19 714 Nachrückend
12 Wach, Irene 20 707 Nachrückend
24 Baiker, Karola 21 698 Nachrückend
25 Ammann, Hans Joachim 22 697 Nachrückend
23 Pretorius, Andreas 23 660 Nachrückend
18 Reinhard, Carsten 24 659 Nachrückend
19 Wach, Mara 25 647 Nachrückend
26 Schütt-Sponheimer, Brigitte 26 617 Nachrückend
21 Alles, Ursula 27 587 Nachrückend
20 Mattern, Denis 28 585 Nachrückend
22 Grohmann, Peter 29 554 Nachrückend
30 Stumm, Günter 30 544 Nachrückend

FREIE WÄHLER

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Herrmann, Peter 1 3.383 Gewählt
1 Berger-Kauffmann, Petra 2 3.010 Gewählt
4 Kauffmann, Jörg 3 2.919 Nachrückend
2 Hüttner, Peter 4 2.739 Nachrückend
5 Richter, Doreen 5 2.738 Nachrückend
7 Richter, Thomas 6 2.695 Nachrückend
6 Hüttner, Christine 7 2.686 Nachrückend
8 Petri, Herbert 8 2.621 Nachrückend

UBL

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Rings, Volker 1 6.727 Gewählt
2 Menschel, Birgit 2 4.950 Gewählt
3 Krauß, Hildegard 3 4.865 Gewählt
6 Dornbusch, Karl-Otto 4 4.473 Gewählt
8 Michel, Peter 5 4.090 Gewählt
4 Kissel, Bernd 6 4.033 Gewählt
5 Vetter, Jörg 7 3.974 Gewählt
18 Gehres, Harry 8 3.040 Nachrückend
11 Ruegenberg, Roland 9 2.883 Nachrückend
16 Maino, Jürgen 10 2.726 Nachrückend
21 Fettig, Peter 11 2.590 Nachrückend
27 Wenzel, Torsten 12 2.504 Nachrückend
7 Schumann, Anke 13 2.478 Nachrückend
17 Fett, Volker 14 2.409 Nachrückend
25 Haas, Constanze 15 2.348 Nachrückend
13 Buch, Iris 16 2.320 Nachrückend
10 Laubensdörfer, Kurt 17 2.269 Nachrückend
9 Jung, Norbert 18 2.239 Nachrückend
15 Keller, Bernd 19 2.085 Nachrückend
19 Hahn, Florian 20 2.079 Nachrückend
26 Hees, Marcus 21 2.078 Nachrückend
12 Wagner, Volker 22 2.060 Nachrückend
23 Karch, Karl-Heinz 23 1.975 Nachrückend
22 Dönnhoff, Armin 24 1.971 Nachrückend
14 Malek, Kian 25 1.904 Nachrückend
28 Musiał, Marcin 26 1.904 Nachrückend
20 Geib, Gerhard 27 1.893 Nachrückend
24 Fett, Gernot 28 1.753 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Verbandsgemeinderat, Nahe-Glan, VG
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Dr. Rings, Volker UBL 6.727
Engelmann, Uwe SPD 6.681
Dr. Alt, Denis SPD 6.497
Budschat, Ron CDU 5.450
Dr. Maschtowski von Kolovrat, Jörg CDU 5.178
Greiner, Michael SPD 5.171
Menschel, Birgit UBL 4.950
Krauß, Hildegard UBL 4.865
Dr. Welker, Felix CDU 4.667
Arzt, Rolf CDU 4.602
Dornbusch, Karl-Otto UBL 4.473
Schick, Achim CDU 4.470
Bregenzer, Matthias SPD 4.465
Stein, Klaus SPD 4.139
Michel, Peter UBL 4.090
Kissel, Bernd UBL 4.033
Bräuer, Sonja SPD 3.986
Vetter, Jörg UBL 3.974
Kehl, Felix CDU 3.907
Bickelmann, Barbara Grüne 3.854
Körper, Johanna SPD 3.828
Keller, Wolfgang SPD 3.807
Eckhardt, Egon SPD 3.776
Amin Salehi, Kian SPD 3.723
Riemenschnitter, Roland SPD 3.704
Staab, Rolf CDU 3.409
Dickes, Felix CDU 3.401
Bäcker, Christel CDU 3.387
Herrmann, Peter FREIE WÄHLER 3.383
Joerg, Frank Grüne 3.382
Bittmann, Sabine FDP 3.347
Kehl, Rolf CDU 3.323
Sommer, Kai Grüne 3.259
Berger-Kauffmann, Petra FREIE WÄHLER 3.010
Schauß, Elmar FDP 2.928
Krax, Eugen FDP 2.884