Wahlbeteiligung: 72,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Frenger, Heiko | Wähler benannte Personen | Gewählt | 75 |
Ruf, Jan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 58 |
Marx, Udo | Wähler benannte Personen | Gewählt | 53 |
Ammann, Ute | Wähler benannte Personen | Gewählt | 52 |
Müller, Manuel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 46 |
Heimann, Dieter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 42 |
Mattern, Volker | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 36 |
Glaß, Hans-Joachim | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Allmang, Bianka | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Menold, Marco | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Lamb, René | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Haas, Wilhelm | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Beihofer, Anita | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Gaß, Björn | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Just, Maximilian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Frenger, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Köhler, Frank | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Maurer, Dominik Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Nagel, Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Wingerter, Pascal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Furman-Böhlke, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Allmang, Timo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ammann, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ammann, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bernd, Birgit | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bernd-Just, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Buß, Hannelore | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Engel, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Frenger, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gallon, Bernd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gallon, Simone | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heimann, Lena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Köhler, Marvin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Krauß, Ilona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Milling, Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nagel, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wasem, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 143 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 143 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 98 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 45 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 68 |
Wählende mit Wahlschein | 35 |
Wählende insgesamt | 103 |
Wahlbeteiligung | 72,0 % |