Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hahn, Manfred | Wähler benannte Personen | Gewählt | 76 |
Bräuer, Sonja | Wähler benannte Personen | Gewählt | 60 |
Schmuck, Heidi | Wähler benannte Personen | Gewählt | 51 |
Lersch-Kessel, Tim | Wähler benannte Personen | Gewählt | 48 |
Hees, Marcus | Wähler benannte Personen | Gewählt | 45 |
Graffe, Mathias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 35 |
Baus, Torsten | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 33 |
Stallmann, Lena | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 29 |
Heimer, Frank | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Jung, Günter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Baus, Fritz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Scheuermeyer, Steffen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Bohr, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Herzberg, Matthias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Lersch-Kessel, Miriam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wilbert, Alfons | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Christ, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hahn, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Scheuermeyer, Selina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schneider, Andreas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stallmann, Kurt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schreiner, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Blatz, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blatz, Manuel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blum, Marcel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bohr, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Bräuer, Karin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Christ, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eberwein, Marc | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hahn, Cornelia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hees, Sabrina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermann, Merlin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Langula, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lersch-Kessel, Anja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer, Rafael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer, Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scherer, Bettina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmidt, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schmuck, Lukas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schwall, Anke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weber, Stefanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmermann, Klemens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Zimmermann, Marco | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 124 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 43 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 71 |
Wählende mit Wahlschein | 39 |
Wählende insgesamt | 110 |
Wahlbeteiligung | 65,9 % |