Nahe-Glan, VG
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Abtweiler | 20:04 | |
Auen | 20:36 | |
Bärweiler | 20:02 | |
Becherbach | 19:44 | |
Breitenheim | 19:49 | |
Callbach | 16:48 | |
Daubach | 20:45 | |
Desloch | 18:49 | |
Hundsbach | 19:25 | |
Ippenschied | 19:39 | |
Jeckenbach | 20:05 | |
Kirschroth | 19:53 | |
Langenthal | ||
Lauschied | 19:06 | |
Lettweiler | 19:41 | |
Löllbach | 19:09 | |
Martinstein | 20:20 | |
Meddersheim | 19:51 | |
Meisenheim | 13:44 | |
Merxheim | 20:19 | |
Monzingen | 19:30 | |
Nußbaum | 19:16 | |
Odernheim am Glan | 20:10 | |
Raumbach | 22:21 | |
Rehbach | ||
Rehborn | 19:33 | |
Reiffelbach | 18:56 | |
Schmittweiler | 18:46 | |
Schweinschied | 20:47 | |
Seesbach | 13:48 | |
Staudernheim | 19:11 | |
Weiler bei Monzingen | 18:53 | |
Winterburg | 13:46 | |
Bad Sobernheim | 19:47 | |
Briefwahl I | 21:32 | |
Briefwahl II | 21:38 | |
Briefwahl III | 21:40 | |
Briefwahl IV | 21:34 | |
Briefwahl V | 22:21 | |
Briefwahl VI | 22:01 |
Aktuelle neue Ergebnisse von:
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
Raumbach | Raumbach | 22:21 |
Callbach | Callbach | 16:48 |
Seesbach | Seesbach | 13:48 |
Winterburg | Winterburg | 13:46 |
Meisenheim | Meisenheim | 13:44 |
Briefwahl V | Nahe-Glan, VG | 22:21 |
Briefwahl VI | Nahe-Glan, VG | 22:01 |
Briefwahl III | Nahe-Glan, VG | 21:40 |
Briefwahl II | Nahe-Glan, VG | 21:38 |
Briefwahl IV | Nahe-Glan, VG | 21:34 |
Briefwahl I | Nahe-Glan, VG | 21:32 |
Schweinschied | Schweinschied | 20:47 |
Daubach | Daubach | 20:45 |
Auen | Auen | 20:36 |
Martinstein | Martinstein | 20:20 |
Merxheim | Merxheim | 20:19 |
Odernheim am Glan | Odernheim am Glan | 20:10 |
Meisenheim | Meisenheim | 20:07 |
Jeckenbach | Jeckenbach | 20:05 |
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 3.554 | 27,2 % |
SPD | 3.090 | 23,6 % |
GRÜNE | 996 | 7,6 % |
AfD | 1.997 | 15,3 % |
FDP | 778 | 5,9 % |
DIE LINKE | 209 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 545 | 4,2 % |
Übrige | 1.911 | 14,6 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 45 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.801 |
Stimmbezirke ausgezählt | 45 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.801 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.160 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.641 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 6.717 |
Wähler mit Wahlschein | 6.554 |
Wähler insgesamt | 13.271 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 3.554 | 27,2 % |
SPD | 3.090 | 23,6 % |
GRÜNE | 996 | 7,6 % |
AfD | 1.997 | 15,3 % |
FDP | 778 | 5,9 % |
DIE LINKE | 209 | 1,6 % |
FREIE WÄHLER | 545 | 4,2 % |
Die PARTEI | 177 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 241 | 1,8 % |
FAMILIE | 111 | 0,8 % |
ÖDP | 62 | 0,5 % |
PIRATEN | 49 | 0,4 % |
Volt | 175 | 1,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 78 | 0,6 % |
MERA25 | 15 | 0,1 % |
HEIMAT | 13 | 0,1 % |
Bündnis C | 35 | 0,3 % |
PdH | 15 | 0,1 % |
Verjüngungsforschung | 6 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,1 % |
DKP | 4 | 0,0 % |
MLPD | 3 | 0,0 % |
SGP | 1 | 0,0 % |
ABG | 11 | 0,1 % |
dieBasis | 20 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 50 | 0,4 % |
BSW | 695 | 5,3 % |
DAVA | 4 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 11 | 0,1 % |
LETZTE GENERATION | 27 | 0,2 % |
PDV | 10 | 0,1 % |
66 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 13 | 0,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
Langenthal | Auen | ||
Rehbach | Daubach |