Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Wahlbeteiligung: 71,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 65.620 12,7 %
CDU 202.453 39,1 %
GRÜNE 57.686 11,1 %
FDP 25.814 5,0 %
FWG Rhein-Mosel 166.120 32,1 %
Stimmberechtigte 21.727 -
Wähler 15.569 71,7 %
Ungültige Stimmzettel 330 2,1 %
Gültige Stimmen 517.693 -

Bewerber*innen und Gewählte

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nell, Norman 1 5.696 Gewählt
5 Kron, Thomas 2 5.629 Gewählt
2 Lindemann-Günther, Ines 3 5.259 Gewählt
3 Knerr, Mathias 4 5.227 Gewählt
6 Ackermann, Helmut 5 5.038 Gewählt
4 Burgmaier-Wilm, Michaela 6 4.988 Nachrückend
7 Frevel, Klaus 7 3.867 Nachrückend
9 Balz, Andre 8 3.312 Nachrückend
8 Gipp, Bernhard 9 3.200 Nachrückend
10 Kron, Carolin 10 2.413 Nachrückend
19 Dahmke, Gracy 11 2.192 Nachrückend
14 Paul, Matthias 12 1.993 Nachrückend
21 Mayer, Moritz Janik 13 1.990 Nachrückend
20 Nell, Nina 14 1.957 Nachrückend
12 Dr. Mondroch, Marcus 15 1.954 Nachrückend
11 Schröter, Anette 16 1.953 Nachrückend
16 Götze, Stefan 17 1.900 Nachrückend
18 Föhr, Frank 18 1.846 Nachrückend
17 Sommer, Gertrud 19 1.766 Nachrückend
15 Rünz, Petra 20 1.728 Nachrückend
13 Schitkowski, Christel 21 1.712 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schuth, Christian 1 7.591 Gewählt
12 Firmenich, Jens 2 6.690 Gewählt
3 Weiland, Frank 3 6.627 Gewählt
2 Richert, Laura 4 6.515 Gewählt
4 Johann, Jörg 5 6.476 Gewählt
18 Bartmann, Christoph 6 6.401 Gewählt
17 Merkenich, Werner 7 6.321 Gewählt
7 Reick, Achim 8 6.234 Gewählt
10 Kneip, Marco 9 6.071 Gewählt
8 Breitkreutz, Annette 10 6.031 Gewählt
15 Frickel, Manfred 11 5.995 Gewählt
6 Spitzley, Martin 12 5.963 Gewählt
14 Hannes, Helmut 13 5.795 Gewählt
13 Hartmann-Etzkorn, Susanne 14 5.718 Gewählt
20 Klasen, Ruth 15 5.701 Nachrückend
30 Stoffel, Christoph 16 5.699 Nachrückend
27 Weiland, Lukas 17 5.621 Nachrückend
21 Weber, Christian 18 5.550 Nachrückend
5 Lietz-Rörig, Elke 19 5.535 Nachrückend
25 Thelen, Rainer 20 5.371 Nachrückend
9 Hain, Walter Albert 21 5.342 Nachrückend
16 Blum, Sabrina 22 5.337 Nachrückend
11 Graf, Marion 23 5.330 Nachrückend
19 Caratiola, Louis 24 5.324 Nachrückend
33 Comes, Christian 25 5.292 Nachrückend
24 Dr. Stukenberg, Peter 26 5.251 Nachrückend
29 Mallmann, Hermann-Josef 27 5.236 Nachrückend
22 Oster, Wilfried Reinhard 28 5.132 Nachrückend
26 Weber, Michelle Michaela 29 5.119 Nachrückend
31 Anheier, Stephanie 30 5.087 Nachrückend
28 Schlag, Zoe 31 5.036 Nachrückend
23 Kochmann, Sabrina 32 4.972 Nachrückend
36 Dötsch, Maternus 33 4.947 Nachrückend
32 Griebel, Andreas 34 4.662 Nachrückend
35 Kreber, Paul 35 4.328 Nachrückend
34 Hillen, Pedro 36 4.153 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Ibald, Martin 1 5.383 Gewählt
2 Ibald, Moritz 2 5.210 Gewählt
1 Seyda, Sonja 3 5.188 Gewählt
5 Kurz, Maria 4 4.952 Gewählt
3 Wein, Jutta 5 4.869 Nachrückend
6 Weber, Uwe 6 4.826 Nachrückend
7 Neeb, Katja 7 3.184 Nachrückend
8 Wiechmann, Nils 8 3.184 Nachrückend
10 Kurz, Andreas 9 3.121 Nachrückend
11 Erdmann, Nicole 10 3.089 Nachrückend
9 Männicke, Marlies 11 3.082 Nachrückend
12 Huster, Bernd 12 2.959 Nachrückend
13 Knebel, Britta 13 2.819 Nachrückend
14 Krüger, Maik 14 2.763 Nachrückend
16 Dr. Seyda, Dirk Johannes 15 1.590 Nachrückend
15 Höhler-Gail, Marion 16 1.467 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Weyh, Peter 1 2.462 Gewählt
2 Klein, Michael 2 2.362 Gewählt
1 Häuser, Thomas 3 2.340 Nachrückend
3 Hautt, Martin 4 2.288 Nachrückend
4 Spierling, Gaby 5 2.192 Nachrückend
10 Löhr, Sandra 6 2.178 Nachrückend
9 Müller, Andreas 7 2.110 Nachrückend
7 Rau, Christoph 8 2.076 Nachrückend
5 Schmidt, Ingo 9 2.062 Nachrückend
8 Weihmann, Paul 10 2.000 Nachrückend
11 Laxy, Thomas 11 1.947 Nachrückend
12 Kuczkowski, Susanne 12 1.797 Nachrückend

FWG Rhein-Mosel

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
23 Seibeld, Bruno 1 6.533 Gewählt
1 Dötsch, Ralf 2 6.450 Gewählt
2 Schmalz, Karlheinz 3 5.640 Gewählt
7 Waschgler, Arnold 4 5.296 Gewählt
6 Knep, Rudolf 5 5.200 Gewählt
3 Schu-Knapp, Hans-Joachim 6 5.184 Gewählt
4 Karbach, Walter 7 5.144 Gewählt
16 Gietzen, Albrecht 8 5.136 Gewählt
20 Thelen, Eugen 9 5.044 Gewählt
8 Schneider, Sabine 10 5.027 Gewählt
11 Werner, Christine 11 4.978 Gewählt
9 Necknig, Markus Walter 12 4.900 Nachrückend
5 Arnold, Jutta 13 4.867 Nachrückend
12 Bär, Fritz Martin 14 4.775 Nachrückend
18 Dettmer-Petersen, Petra 15 4.663 Nachrückend
14 Wegrzynowski, Michael 16 4.657 Nachrückend
15 Kraus-Baumann, Regine 17 4.601 Nachrückend
21 Augenstein, Robert 18 4.601 Nachrückend
10 Stumm, Eric 19 4.558 Nachrückend
32 Künster, Lothar 20 4.469 Nachrückend
17 Sauer, Bernd 21 4.462 Nachrückend
13 Lörsch, Karl-Heinz 22 4.454 Nachrückend
25 Schneid, Christa 23 4.359 Nachrückend
19 Wilbert, Karl Heinz 24 4.312 Nachrückend
27 Schneider, Georg 25 4.256 Nachrückend
24 Krall, Klaus-Peter 26 4.038 Nachrückend
26 Fornefeld, Ralf 27 4.011 Nachrückend
31 Seniow-Treyde, Paloma 28 3.979 Nachrückend
22 Chrubasik, Günter 29 3.975 Nachrückend
30 Escher, Hans-Walter 30 3.968 Nachrückend
36 Zimmermann, Horst 31 3.945 Nachrückend
33 Winter, Jörg 32 3.908 Nachrückend
28 Altmeppen, Horst 33 3.860 Nachrückend
29 Madlé, Irene 34 3.749 Nachrückend
34 Altmeppen, Christine 35 3.678 Nachrückend
35 Engelmann, Bernd 36 3.443 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Wahl zum Verbandsgemeinderat, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Schuth, Christian CDU 7.591
Firmenich, Jens CDU 6.690
Weiland, Frank CDU 6.627
Seibeld, Bruno FWG Rhein-Mosel 6.533
Richert, Laura CDU 6.515
Johann, Jörg CDU 6.476
Dötsch, Ralf FWG Rhein-Mosel 6.450
Bartmann, Christoph CDU 6.401
Merkenich, Werner CDU 6.321
Reick, Achim CDU 6.234
Kneip, Marco CDU 6.071
Breitkreutz, Annette CDU 6.031
Frickel, Manfred CDU 5.995
Spitzley, Martin CDU 5.963
Hannes, Helmut CDU 5.795
Hartmann-Etzkorn, Susanne CDU 5.718
Nell, Norman SPD 5.696
Schmalz, Karlheinz FWG Rhein-Mosel 5.640
Kron, Thomas SPD 5.629
Ibald, Martin GRÜNE 5.383
Waschgler, Arnold FWG Rhein-Mosel 5.296
Lindemann-Günther, Ines SPD 5.259
Knerr, Mathias SPD 5.227
Ibald, Moritz GRÜNE 5.210
Knep, Rudolf FWG Rhein-Mosel 5.200
Seyda, Sonja GRÜNE 5.188
Schu-Knapp, Hans-Joachim FWG Rhein-Mosel 5.184
Karbach, Walter FWG Rhein-Mosel 5.144
Gietzen, Albrecht FWG Rhein-Mosel 5.136
Thelen, Eugen FWG Rhein-Mosel 5.044
Ackermann, Helmut SPD 5.038
Schneider, Sabine FWG Rhein-Mosel 5.027
Werner, Christine FWG Rhein-Mosel 4.978
Kurz, Maria GRÜNE 4.952
Weyh, Peter FDP 2.462
Klein, Michael FDP 2.362