Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen)
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Hartmann-Etzkorn, Susanne | |||||
Hartmann-Etzkorn, Susanne | ||||||
2. | Cron, Artur | |||||
Cron, Artur | ||||||
3. | Debus, Adrian | |||||
4. | Henrich-Ciortea, Corina | |||||
5. | Wyrwoll, Manfred | |||||
6. | Jansen, Anne-Marie | |||||
7. | Prof. Dr. Ing. Zwanzig, Wilfried | |||||
8. | Just, Monika | |||||
9. | Mertens, Heinz-Peter | |||||
10. | Obst, Franz | |||||
11. | Lohaus, Thomas | |||||
12. | Linz, Herbert | |||||
13. | Mertens, Richard Alexander | |||||
14. | Loeffler, Gernot-Wolfram |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Mohr e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Specht, Mario | |||||
2. | Kunert, Christiane | |||||
3. | Necknig, Markus | |||||
4. | Kraus-Baumann, Regine | |||||
5. | Schmalz, Silas | |||||
6. | Oppenhäuser, Kevin | |||||
7. | Necknig, Maurice | |||||
8. | Haase, Jens | |||||
9. | Dettmer-Petersen, Petra | |||||
10. | Neutz, Roland | |||||
11. | Sauer, Thomas | |||||
12. | Lehmann, Dennis | |||||
13. | Hoppe, Dieter | |||||
14. | Heiligers, Sandra | |||||
15. | Rönn, Fabian | |||||
16. | Müller, Maria |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0