Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen)
Wählergruppe Herrmann | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Herrmann, Arnold Reinhold | ◯ | ||
2. | Künster, Lothar Maria | ◯ | ||
3. | Zimmer, Bernhard Hermann | ◯ | ||
4. | Meidt, Wilfried | ◯ | ||
5. | Meurer, Marc | ◯ | ||
6. | Reif, Stephan | ◯ | ||
7. | Schmitt, Andrea Erika | ◯ | ||
8. | Schröder, Marius | ◯ | ||
9. | Mönch, Anja | ◯ | ||
10. | Schäfer, Thomas Fridolin | ◯ | ||
11. | Ackermann, Helmut | ◯ | ||
12. | Metzke, Jan | ◯ | ||
13. | Gorgus, André | ◯ | ||
14. | Hahn, Martina | ◯ | ||
15. | Wubbernitz, Torsten Johannes | ◯ | ||
16. | Mohr, Stefan | ◯ | ||
17. | Thelen, Harald | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Barth, Andreas | ◯ | ||
2. | Mönch-Schmitz, Thomas | ◯ | ||
3. | Müller, Rita | ◯ | ||
4. | Kastor, Frank | ◯ | ||
5. | Meidt,Thorsten | ◯ | ||
6. | Wirschem, Helga | ◯ | ||
7. | Schäfer, Rolf-Peter | ◯ | ||
8. | Bätz, Stephan | ◯ | ||
9. | Gartner, Heinz | ◯ | ||
10. | Schröder, Melanie | ◯ | ||
11. | Barth, Frank | ◯ | ||
12. | Benner, Manuel | ◯ | ||
13. | Bast, Marco | ◯ | ||
14. | Bolkenius, Klaus | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0