Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen)
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Liesenfeld, Johannes | ◯ | ||
2. | Weber, Christian | ◯ | ||
3. | Lietz-Rörig, Elke | ◯ | ||
4. | Leyendecker, Elmar | ◯ | ||
5. | Schrader, Andreas | ◯ | ||
6. | Schramm, Christina | ◯ | ||
7. | Langen, Jens | ◯ | ||
8. | Schmitt, Christian | ◯ | ||
9. | Aldorf, Iris | ◯ | ||
10. | Etzkorn, Leon | ◯ | ||
11. | Göbel, Peter | ◯ | ||
12. | Bender, Christian | ◯ | ||
13. | Fischer, Lars | ◯ | ||
14. | Weber, Leo | ◯ | ||
15. | Castenholz, Marcel | ◯ | ||
16. | Kubelka, Jörg | ◯ | ||
17. | Becker, Christian | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Zidar, Carolin Elisabeth | ◯ | ||
2. | Langen, Gerd | ◯ | ||
3. | Weiß, Britta | ◯ | ||
4. | Castenholz, Noah | ◯ | ||
5. | Castenholz, Oliver | ◯ | ||
6. | Sobol, Stephanie | ◯ | ||
7. | Schaffner, Frederik | ◯ | ||
8. | Gries, Maria | ◯ | ||
9. | Sackenheim, Ralf | ◯ | ||
10. | Schmitt, Karl | ◯ | ||
11. | Blasius, Manuel | ◯ | ||
12. | Gilles, Christina | ◯ | ||
13. | Zenz, Rudolf | ◯ | ||
14. | Heimansfeld, Christoph | ◯ | ||
15. | Heil, Melanie | ◯ | ||
16. | Sommer, Gertrud | ◯ | ||
17. | Dücker, Volker | ◯ | ||
18. | Sonnenschein, Katja | ◯ | ||
19. | Schramm, Peter | ◯ | ||
20. | Haupt, Werner | ◯ | ||
21. | Stenzel, Hans Peter | ◯ | ||
22. | Schaefer, Manfred | ◯ | ||
23. | Schunk, Stefan | ◯ | ||
24. | Uerz, Horst | ◯ | ||
25. | Klaschus, Jens | ◯ | ||
26. | Wirtz, Klaus | ◯ | ||
27. | Bulger, Karla | ◯ | ||
28. | Wolf, Simone | ◯ | ||
29. | Heil, Dirk | ◯ | ||
30. | Grieß-Dany, Rainer | ◯ | ||
31. | Künster, Gerhard | ◯ | ||
32. | Kastor, Rudolf | ◯ | ||
33. | Weber, Charlotte | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0