Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen)
Wählergruppe Appel | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Appel, Winfried | ◯ | ||
2. | Günther, Ute Maria | ◯ | ||
3. | Bersch, Guido | ◯ | ||
4. | Madlé, Irene | ◯ | ||
5. | Grüneberg, Marko | ◯ | ||
6. | Castor-Lang, Irene | ◯ | ||
7. | Wiedemann, Thomas | ◯ | ||
8. | Nagel, Nadine | ◯ | ||
9. | Trein, Jörg | ◯ | ||
10. | Debrich, Hans-Josef | ◯ | ||
11. | Ehle, Felix | ◯ | ||
12. | Nagel, Michael | ◯ | ||
13. | Konschake, Michael | ◯ | ||
14. | Ernerth, Manfred | ◯ | ||
15. | Wegener, Jörg Michael | ◯ | ||
16. | Wolf, Josef | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gail Walter | ◯ | ||
2. | Querbach, Agnes | ◯ | ||
3. | Esper, Simone | ◯ | ||
4. | Wiedemann, Katja | ◯ | ||
5. | Kaufmann, Kurt | ◯ | ||
6. | Bernardy Jens | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0