Probestimmzettel Wahl zum Gemeinderat (Verhältniswahlen)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Nell, Norman | |||||
2. | Meckel, Charlotte | |||||
3. | Hoffmann, Bernhard | |||||
4. | Schuth, Lena | |||||
5. | Kron, Sebastian | |||||
6. | Weihrauch, Elisabeth | |||||
7. | Gassen, Hans-Dieter | |||||
8. | Meckel, Ulrich | |||||
9. | Ruckert, Carolin | |||||
10. | Schreiber, Manfred | |||||
11. | Nell, Nina | |||||
12. | Schuth, Wolfgang | |||||
13. | Eich, Heinrich (Heinz) | |||||
14. | Dr. Fischer, Helmut | |||||
15. | Götze, Stefan | |||||
16. | Gerhards, Jonas |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Volk, Ralf | |||||
2. | Schuth, Christian | |||||
3. | Lyda, Ulrike | |||||
4. | Hörter, Sebastian | |||||
5. | Blechschmidt, Malte | |||||
6. | Stein, Andreas | |||||
7. | Klas, Sebastian | |||||
8. | Götze, Martina | |||||
9. | Schuth, Philipp | |||||
10. | Schuth, Anna-Elisabeth | |||||
11. | Schuth, Frank | |||||
12. | Daniels, Katja | |||||
13. | Jung, Karl-Heinz | |||||
14. | Forneck, Lothar | |||||
15. | Lorenz, Roland | |||||
16. | Jocham, Manfred |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Kurz, Maria | |||||
Kurz, Maria | ||||||
Kurz, Maria | ||||||
2. | Kurz, Andreas | |||||
Kurz, Andreas | ||||||
Kurz, Andreas | ||||||
3. | Kurz, Sebastian | |||||
Kurz, Sebastian | ||||||
Kurz, Sebastian | ||||||
4. | Pomsel, Kai | |||||
Pomsel, Kai | ||||||
Pomsel, Kai |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FWG Brey e.V. | FWG Brey e.V. | ◯ | ||||
1. | Knep, Rudolf | |||||
2. | Schneider, Sabine | |||||
3. | Augenstein, Robert | |||||
4. | Seniow-Treyde, Paloma | |||||
5. | Lörsch, Karl-Heinz | |||||
6. | Ecker, Birgit | |||||
7. | Gietzen, Stefan | |||||
8. | Grajewski, Sarah | |||||
9. | Rüdell, Wolfgang | |||||
10. | D'Angelo-Busch, Patricia | |||||
11. | Kraus, Bernd | |||||
12. | Daniels, Marco | |||||
13. | Kolbeck, Jürgen | |||||
14. | Strothmann, Kai | |||||
15. | Frießner, Franz-Josef | |||||
16. | Hendrix, Ralph |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0