place
Simmern/ Hunsrück
Probestimmzettel Wahl zum Stadtrat Simmern/Hunsrück
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Bach, Astrid | |||||
2. | Viebig, Udo | |||||
3. | Zevrek, Elife | |||||
4. | Maurer, Michael | |||||
5. | Göbel, Matthias | |||||
6. | Konrad, Monika | |||||
7. | Dr. Krämer, Manfred | |||||
8. | Ziegler, Patrick | |||||
9. | Schmidt, Ulla | |||||
10. | Grabenauer, Holger | |||||
11. | Scherer, Heiko | |||||
12. | Hartig, Sabine | |||||
13. | Augustin, Karl-Wilhelm | |||||
14. | Faller, Kurt | |||||
15. | Bermes, Jonas | |||||
16. | Eck, Andreas | |||||
17. | Wiederspahn, Max | |||||
18. | Behrens, Ralf | |||||
19. | Kilz, Hermann | |||||
20. | Topalak, Baris | |||||
21. | Wolf, Harald | |||||
22. | Lamberti, Günter | |||||
23. | Oswald, Andreas | |||||
24. | Rubil, Tijen |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Klemm, Thomas | |||||
2. | Wolff-Obert, Werngard | |||||
3. | Petry, Maximilian | |||||
4. | Kuhn, Joachim | |||||
5. | Dr. Pullig, Sylvia | |||||
6. | Peifer, Gerhard | |||||
7. | Wilhelm, Jörn | |||||
8. | Jung, Isabelle | |||||
9. | Engelfried, Johannes | |||||
10. | Weber, Alexander | |||||
11. | Wust-Karanfil, Eva | |||||
12. | Schreiner, Tobias | |||||
13. | Hildebrand, Eugen | |||||
14. | Peter, Annette | |||||
15. | Becker, Maximilian | |||||
16. | Birk, Lisa | |||||
17. | Welk, Eugen | |||||
18. | Becker, Michael | |||||
19. | Linn, Adrian | |||||
20. | Sehn, Renate | |||||
21. | Schmidt, Berthold | |||||
22. | Bai, Birgit | |||||
23. | Lippel, Ralf | |||||
24. | Weber, Viktor |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Lukas-von Nievenheim, Daniela | |||||
2. | Dillig, Daniel | |||||
3. | Theiß, Irene | |||||
4. | Morof, Gerhard | |||||
5. | Lukas, Alexandra | |||||
6. | Wagner, Hans-Georg | |||||
7. | Schaack, Christa | |||||
8. | Roth, Jörg | |||||
9. | Baumgarten, Elke | |||||
10. | Thon, Kai-Uwe | |||||
11. | von Nievenheim, Clara | |||||
12. | Dillig, Max Henry | |||||
13. | Braun, Siegrid | |||||
14. | Konrad, Manfred | |||||
15. | Rutz, Meike | |||||
16. | Althaus, Helmut | |||||
17. | Auerswald, Ingrid | |||||
18. | Johann, Hans-Werner | |||||
19. | Johann, Hanna | |||||
20. | Gerz, Frank | |||||
21. | Weckmüller, Christine | |||||
22. | von Nievenheim, Torsten | |||||
23. | Wiede, Udo-Wolf | |||||
24. | Müller, Wolfgang |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Wandel, Michael | |||||
Wandel, Michael | ||||||
Wandel, Michael | ||||||
2. | Gallo, Hans Eckhard | |||||
Gallo, Hans Eckhard | ||||||
Gallo, Hans Eckhard | ||||||
3. | Klein, Fynn Stefan | |||||
Klein, Fynn Stefan | ||||||
4. | Dr. Brummer, Alfred | |||||
Dr. Brummer, Alfred | ||||||
5. | Berg, Philipp | |||||
6. | Wilhelmi, Ralf | |||||
7. | Rodenbusch, Lothar | |||||
8. | Maier, Kevin | |||||
9. | Jakobs, Herbert | |||||
10. | Frey-Klein, Astrid | |||||
11. | Kratsch, Hartmut Velten | |||||
12. | Eilrich, Kay-Mike | |||||
13. | Jakobs, Dorothea | |||||
14. | Wandel, Gerd | |||||
15. | Kammerzell, Roman | |||||
16. | Freer, Viktor | |||||
17. | Gräff, Willi Peter | |||||
18. | Gallo, Dagmar |
Wahlvorschlag 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
an Stadt Liste | aSL | ◯ | ||||
1. | Langkammerer, Dieter | |||||
2. | Mumbauer, Peter | |||||
3. | Nau, Andreas | |||||
4. | Loskill, Hermann Josef | |||||
5. | Vogt, Doris | |||||
6. | Hofrath, Thorsten | |||||
7. | Langkammerer, Mathis | |||||
8. | Ludwig, Sascha | |||||
9. | Vogt, Michael | |||||
10. | Rössel, Barbara | |||||
11. | Weirauch, Luca | |||||
12. | Stemann, Daniel | |||||
13. | Wickert, Stefan | |||||
14. | Klein, Stefan | |||||
15. | Frey, Fritz | |||||
16. | Rössel, Michael | |||||
17. | Kühn, Achim | |||||
18. | Kramb, Günther | |||||
19. | Schneider, Hans | |||||
20. | Weirauch, Peter | |||||
21. | Kemper, Ulrike | |||||
22. | Kunz, Achim | |||||
23. | Wust, Alexandra | |||||
24. | Hummes, Dominik |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 24
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0