Wahlbeteiligung: 81,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Oberst, Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 126 |
Bullerschen, Bert | Wähler benannte Personen | Gewählt | 113 |
Mohr, Matthias | Wähler benannte Personen | Gewählt | 112 |
Blecking, Uwe | Wähler benannte Personen | Gewählt | 104 |
Sehn, Torsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 92 |
Forster, Christian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 91 |
Bos, Sonja | Wähler benannte Personen | Gewählt | 89 |
Wust, Stefan | Wähler benannte Personen | Gewählt | 88 |
Hoff, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 62 |
Spang, Klaus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 39 |
Fladung, Jenny | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Donsbach-Kapell, Ramona | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 24 |
Spang, Manuela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Ihmig-Spang, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 16 |
Bos, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Geiß, Renate | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Gumm, Friedhelm | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Oster, Jette Middelbo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Donsbach, Adrian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 8 |
Wendling, Melanie | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Berger, Cornelia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Imig, Christian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Klein, Reinhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Blecking, Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 168 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 129 |
Wählende mit Wahlschein | 93 |
Wählende insgesamt | 222 |
Wahlbeteiligung | 81,9 % |