place
Ortsgemeinde St. Katharinen
Probestimmzettel Gemeinderatswahl St. Katharinen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Dellwo, Monika | |||||
Dellwo, Monika | ||||||
Dellwo, Monika | ||||||
2. | Rosenmüller, Niklas | |||||
Rosenmüller, Niklas | ||||||
Rosenmüller, Niklas | ||||||
3. | Hausen, Niklas | |||||
Hausen, Niklas | ||||||
Hausen, Niklas |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Knopp, Willi | |||||
2. | Pütz, Hans Robert | |||||
3. | Frings, Robert | |||||
4. | Buchholz, Martin | |||||
5. | Hoppen, Sonja | |||||
6. | Stümper, Udo | |||||
7. | Stüber, Michael | |||||
8. | Müller, Thomas | |||||
9. | Graziola, Marc | |||||
10. | Strauß, Leonie | |||||
11. | Hoß, Wilfried | |||||
12. | Over, Josef | |||||
13. | Schinowski, Thomas | |||||
14. | Weißenfels, Norman | |||||
15. | Liedaler, Thomas | |||||
16. | Prangenberg, Thomas | |||||
17. | Granitza, Niko | |||||
18. | Schapeit, Klaus-Dieter | |||||
19. | Küster, Sascha | |||||
20. | Prangenberg, Frank |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft St. Katharinen e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Zimmermann, Maria | |||||
Zimmermann, Maria | ||||||
2. | Andrul, Kristina | |||||
Andrul, Kristina | ||||||
3. | Schwappacher, Christoph | |||||
Schwappacher, Christoph | ||||||
4. | Weitzel, Marion | |||||
Weitzel, Marion | ||||||
5. | Halft, Norman | |||||
6. | Maur, Nina | |||||
7. | Schaarschmidt, Tobias | |||||
8. | Kux, David | |||||
9. | Gotter-Eiding, Birgit | |||||
10. | Watroba, Krzysztof | |||||
11. | Kościk-Wątroba, Barbara | |||||
12. | Dr. Rami, Bernhard | |||||
13. | Beck, Marianne | |||||
14. | Halft, Wilfried | |||||
15. | Weinberg, Elke | |||||
16. | Halft, Hannelore |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0