place
Ortsgemeinde Ockenfels
Probestimmzettel Gemeinderatswahl Ockenfels
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Müller, Torsten | |||||
Müller, Torsten | ||||||
2. | Schlösser, Edith | |||||
3. | Thomas, Peter Max | |||||
4. | Schlüter, Marie-Christin | |||||
5. | Schmitz, Michael | |||||
6. | Kröselberg, Marita | |||||
7. | Schlüter, Artur | |||||
8. | Schneider, Sabine | |||||
9. | Gapski, Michael | |||||
10. | Schlüter, Marlene | |||||
11. | Schneider, Peter | |||||
12. | Giersen, Ernst-Willi | |||||
13. | Ladleif, Christian | |||||
14. | Krupp, Bernhard | |||||
15. | Weiden, Leon |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Pape, Kurt | |||||
2. | Buss, Andreas | |||||
3. | Buss, Stephanie | |||||
4. | Graupner, Peter | |||||
5. | Wyrwoll, Thomas | |||||
6. | Schrahn, Thomas | |||||
7. | Beselin, Alexander | |||||
8. | Müller, Sebastian | |||||
9. | Hehl, Jürgen | |||||
10. | Neumann, Thomas | |||||
11. | Dommermuth, Friedel | |||||
12. | Rott, Marcus | |||||
13. | Wachsmuth, Marc | |||||
14. | Dr. Mücke, Martin | |||||
15. | Weber, Marcel | |||||
16. | Pape, Renate |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0