Wahlbeteiligung: 73,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kaiser, Thorsten | Wähler benannte Personen | Gewählt | 64 |
Brucker, Hans-Peter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 57 |
Jahn, Ines | Wähler benannte Personen | Gewählt | 53 |
Mißner, Mark | Wähler benannte Personen | Gewählt | 50 |
Weiland, Andreas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 44 |
Ströher, Daniel | Wähler benannte Personen | Gewählt | 38 |
Erz, Manuel | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 31 |
Pauly, Andre | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Jürgens, Frank | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 25 |
Reuter, Peter | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 19 |
Breil, Renate | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 17 |
Alt, Norbert | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Stumm, Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Simon, Benjamin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Betz, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Dick, Dennis | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Heinz, Andre | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Barth, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Sommer, Sabine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 3 |
Donsbach, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Röper, Ulrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Verfuurden, Marinus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Stumm, Erhard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Piening, Mathias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dick, Jennifer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fickus, Kai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schulz, Barbara | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Adam, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breil, Hans-Udo | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heinz, Julia | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuf, Gerd | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Adam Piontek, Michaela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Betz, Natascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schirmer, Mark | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kaiser, Michelle | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lind, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Breil, Robin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 160 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 160 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 110 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 68 |
Wählende mit Wahlschein | 50 |
Wählende insgesamt | 118 |
Wahlbeteiligung | 73,8 % |