Wahlbeteiligung: 77,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dönig, Timo | Wähler benannte Personen | Gewählt | 56 |
Bremm, Gerd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 29 |
Brucker, Dieter | Wähler benannte Personen | Gewählt | 28 |
Martin, Horst | Wähler benannte Personen | Gewählt | 27 |
Dönig, Mario | Wähler benannte Personen | Gewählt | 26 |
Koch, Bernd | Wähler benannte Personen | Gewählt | 25 |
Born, Bernd | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 22 |
Brucker, Sven | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 21 |
Noll, Tobias | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Martin, Sven | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Noll, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Noll, Margit | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 10 |
Noll, Elisabeth | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Noll, Martina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Schreiner, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 8 |
Ulrich, Tim | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Schreiner, Philipp | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Dönig, Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Loch, Monika | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Noll, Regine | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 5 |
Günster, Ulrich | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Roth, Jürgen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Dönig, Nina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schreiner, Arnold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Kalf-Martin, Sarah | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Schäfer, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Brucker, Rainer | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Born, Marianne | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Noll, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Dedecke-Schneider, Ramona | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Katzler, Klaus-Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Breidel-Günster, Gertrud | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heckler-Theiß, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schneider, Torsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kirst, Norman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brucker, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Brucker, Mariella | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Harald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Beißert, Alexandra | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schäfer, Elke | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Conrad, Denise | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Martin, Elias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Noll, Sieglinde | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 105 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 80 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 25 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 57 |
Wählende mit Wahlschein | 24 |
Wählende insgesamt | 81 |
Wahlbeteiligung | 77,1 % |