Wahlbeteiligung: 47,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schwenk, Lukas | Wähler benannte Personen | Gewählt | 32 |
Haß, Oliver | Wähler benannte Personen | Gewählt | 31 |
Müller, Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 28 |
Holwein, Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 28 |
Sperr, Keoma | Wähler benannte Personen | Gewählt | 20 |
Hey, Beate | Wähler benannte Personen | Gewählt | 18 |
Schneider, Tim | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 18 |
Klos, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Faust, Günther | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Weyand, Jörg | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Göttmann, Markus | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 7 |
Schwab, Reiner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Heinz, Carmen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Busch, Helmut | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 6 |
Müller, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Dilmen, Kemal | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Haffa, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Klos, Tanja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Weyand, Uwe | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Ackermann, Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Martin, Rolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Zimmermann, Anna | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Löber, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hauser, Miriam | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heinz, Rudolf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Löber, Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hauser, Renate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Fickus, Horst | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schuster, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hauser, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schwab, Tobias | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Ackermann, Christel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bayer, Elfie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Faust, Daniela | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Martin, Bernadette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Müller, Annerose | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Haß, Tina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hermann, Kai | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 121 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 121 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 89 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 32 |
Wählende mit Wahlschein | 25 |
Wählende insgesamt | 57 |
Wahlbeteiligung | 47,1 % |