place
Stadt Wörth am Rhein
Wahlbeteiligung: 78,1 %
Wahlkreisstimmen tabellarisch
Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|---|
CDU | Dr. Gebhart, Thomas | 2.983 | 29,3 % | -10,8 |
SPD | Hitschler, Thomas | 2.966 | 29,1 % | 1,2 |
AfD | Schattner, Bernd | 982 | 9,6 % | -3,7 |
FDP | Dr. Wissing, Volker | 805 | 7,9 % | 2,2 |
GRÜNE | Dr. Lindner, Tobias | 911 | 8,9 % | 1,7 |
DIE LINKE | Schreiner, Tobias | 274 | 2,7 % | -1,6 |
FREIE WÄHLER | Weiß, Steffen | 781 | 7,7 % | 6,1 |
Die PARTEI | Rammefanger, Lukas | 102 | 1,0 % | 1,0 |
PIRATEN | - | - | - | |
ÖDP | Leuthner, Sven | 22 | 0,2 % | 0,2 |
NPD | - | - | - | |
V-Partei³ | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | |
dieBasis | Sharma, Jacqueline | 124 | 1,2 % | 1,2 |
DiB | - | - | - | |
LKR | - | - | - | |
Die Humanisten | - | - | - | |
Tierschutzpartei | Kriebel, Bernd | 163 | 1,6 % | 1,6 |
Team Todenhöfer | - | - | - | |
Volt | Barsuhn, Alexandra | 39 | 0,4 % | 0,4 |
Klimaliste | Mobasheri, Cyrus | 14 | 0,1 % | 0,1 |
Parteilos | Koccu, Erdal | 14 | 0,1 % | 0,1 |
Südpfalz - stellt Fragen! | Vogler, Holger | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlberechtigte | 13.139 | - | - | |
Wähler | 10.260 | 78,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 79 | 0,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.181 | 99,2 % | - |
Landesstimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
---|---|---|---|
CDU | 2.485 | 24,5 % | -9,2 |
SPD | 2.955 | 29,1 % | 4,0 |
AfD | 1.098 | 10,8 % | -4,0 |
FDP | 1.147 | 11,3 % | 1,8 |
GRÜNE | 1.122 | 11,0 % | 4,0 |
DIE LINKE | 335 | 3,3 % | -2,7 |
FREIE WÄHLER | 389 | 3,8 % | 2,7 |
Die PARTEI | 92 | 0,9 % | 0,9 |
PIRATEN | 39 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | 12 | 0,1 % | -0,1 |
NPD | 7 | 0,1 % | -0,4 |
V-Partei³ | 4 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 7 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 140 | 1,4 % | 1,4 |
DiB | 8 | 0,1 % | 0,1 |
LKR | 4 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | 7 | 0,1 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 149 | 1,5 % | 1,5 |
Team Todenhöfer | 106 | 1,0 % | 1,0 |
Volt | 52 | 0,5 % | 0,5 |
Klimaliste | - | - | - |
Parteilos | - | - | - |
Südpfalz - stellt Fragen! | - | - | - |
Wahlberechtigte | 13.139 | - | - |
Wähler | 10.260 | 78,1 % | - |
Ungültige Stimmen | 102 | 1,0 % | - |
Gültige Stimmen | 10.158 | 99,0 % | - |