Wahlbeteiligung: 59,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Merten, Verena | Wähler benannte Personen | Gewählt | 89 |
Lindner, Julian | Wähler benannte Personen | Gewählt | 81 |
Spriestersbach, Holger | Wähler benannte Personen | Gewählt | 57 |
Lay, Norman Antonius | Wähler benannte Personen | Gewählt | 48 |
Peter, Bernhard | Wähler benannte Personen | Gewählt | 47 |
Eggerath, Heiner | Wähler benannte Personen | Gewählt | 47 |
Jachtenfuchs, Christof | Wähler benannte Personen | Gewählt | 46 |
Henn, Tina | Wähler benannte Personen | Gewählt | 33 |
Blatt, Stefan | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 32 |
Kerpen, Sonja | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 29 |
Mather, Dennis | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 15 |
Lellmann, Detlef | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 14 |
Lindner, Rainer | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 13 |
Geis, Markus Wilhelm | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 12 |
Boulanger, Julian | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 11 |
Gerdes, Verena | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
Hanisch, Hans Hermann Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 10 |
Geis, Marius | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 9 |
Massenkeil, Thorsten | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Eschenauer, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 7 |
Walldorf, Annegret Maria | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 6 |
Merten, Sascha | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Massenkeil, Monika Susanne Maria | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 5 |
Spriestersbach, Helen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hamm, Bruno Johann | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hamm, Mario | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Grein, Karl Dieter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 4 |
Hamm, Erika Margarete | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Wagner, Patrick | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 3 |
Eggerath | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pickart, Gunther | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Orth, Raphael Robin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Heimbach, Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hahmann, Alexander | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Spriestersbach, Anette | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Neugebauer, Michel | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hermann, Marco Wolfgang | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Hahmann, Kristina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Bersch, Stephanie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Mather, Karl-Heinz | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Szymanski, Andrzej | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lay | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Blatt | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schuster, Heinrich Wilhelm | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Marci, Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Vallendar, Dirk | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hahmann-Keitsch, Ute Walburga | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spriestersbach | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eschenauer, Klaus Josef | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Lindner, Beate Agnes | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rauh, Jenny | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Spristersbach | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schumacher, Sonja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Ruster, Lothar | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Fischbach, Norman | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Heimbach, Herma Katharina | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Schumacher, Kevin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jung, Nadja | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wintergerst, Annelie | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Mertens | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thorisch, Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Busch, Stefan | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Thorisch, Maria Rita | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Henritzi, Uwe Michael | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Eggerat | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Jachtenfuchs | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Diel, Björn Dietrich | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kerpen, Ronald | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Löwenstein, Elisabeth Andrea | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Nüchter, Heike | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Geis, Damian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 291 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 291 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 196 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 95 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 90 |
Wählende mit Wahlschein | 84 |
Wählende insgesamt | 174 |
Wahlbeteiligung | 59,8 % |