place
Stadtteil Neuerburg
Probestimmzettel Wahl des Ortsbeirates des Stadtteils Neuerburg
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Reihsner, Udo | ◯ | ||
2. | Bauer, Carlo | ◯ | ||
3. | Braun, Albert | ◯ | ||
4. | Hilckmann, Axel | ◯ | ||
5. | Weber, David | ◯ | ||
6. | Bastgen-Wendling, Monika | ◯ | ||
7. | Marx, Frank | ◯ | ||
8. | Arenz-Kusch, Iris | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Vellen, Jürgen | ◯ | ||
2. | Berg, Stephan | ◯ | ||
3. | Rauch, Jasmin | ◯ | ||
4. | Ehlen, Udo | ◯ | ||
5. | Stroh, Markus | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0