place
Stadtteil Lüxem
Probestimmzettel Wahl des Ortsbeirates des Stadtteils Lüxem
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Klein, Sebastian | |||||
2. | Praeder, Michael | |||||
3. | Esch, Christian | |||||
4. | Zimmer, Sarah | |||||
5. | Schildmann, Katja | |||||
6. | Ehlen, Jörg | |||||
7. | Linden, Matthias |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Schäfer | Wählergruppe Schäfer | ◯ | ||||
1. | Schäfer, Heidi | |||||
2. | Follmann, Michael | |||||
3. | Lehnen, Bernhard | |||||
4. | von St. Vith, Stephan | |||||
5. | Frings, Anne | |||||
6. | Lames, Nina | |||||
7. | Lehnen, Miriam |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0