place
Stadtteil Dorf
Probestimmzettel Wahl des Ortsbeirates des Stadtteils Dorf
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Röther, Dennis | |||||
Röther, Dennis | ||||||
2. | Mertes, Deborah | |||||
Mertes, Deborah | ||||||
3. | Klenner, Rainer | |||||
Klenner, Rainer | ||||||
4. | Thiesen, Ruth |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schons, Thomas | |||||
Schons, Thomas | ||||||
2. | Stüttgen, Jörg Peter | |||||
Stüttgen, Jörg Peter | ||||||
3. | Debald, Silke | |||||
4. | Lehnen, Ralph | |||||
5. | Croeff, Heike |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0