place
Ortsgemeinde Bodenheim
Wahlbeteiligung: 74,4 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Acker, Martin | CDU | Gewählt | 3.315 |
Mutzke, Jens | SPD | Gewählt | 2.953 |
Veit-Gönner, Heidi | GRÜNE | Gewählt | 2.646 |
Acker, Peter | CDU | Gewählt | 2.363 |
Richterich, Jens | GRÜNE | Gewählt | 2.139 |
Breivogel, Uwe | CDU | Gewählt | 2.130 |
Jo, Michael | GRÜNE | Gewählt | 2.050 |
Hermes, Heike | CDU | Gewählt | 2.047 |
Strampe, Mareike Birgit | GRÜNE | Gewählt | 2.003 |
Maskos, Jonathan | CDU | Gewählt | 1.990 |
Biennek, Martina | GRÜNE | Nachrückend | 1.952 |
Kirch, Wolfgang | CDU | Gewählt | 1.898 |
Gauer, Jonas | CDU | Gewählt | 1.874 |
Becker-Theilig, Thomas | SPD | Gewählt | 1.848 |
Vollrath, Marco | CDU | Gewählt | 1.814 |
Both, Stefan | CDU | Gewählt | 1.783 |
Glück, Thomas | SPD | Gewählt | 1.771 |
Dittmann, Nicole | SPD | Gewählt | 1.718 |
Leber, Michael | FWG | Gewählt | 1.717 |
Sucker, Andrea | CDU | Nachrückend | 1.689 |
Gardt, Stefan | CDU | Nachrückend | 1.670 |
Jäger, Marita | CDU | Nachrückend | 1.601 |
Dr. Vogel, Markus | CDU | Nachrückend | 1.574 |
Kasper, Michael | FWG | Gewählt | 1.527 |
Leber, Björn | FWG | Gewählt | 1.470 |
Maß, Markus | CDU | Nachrückend | 1.459 |
Martinez, Roland | SPD | Gewählt | 1.447 |
Berlinghoff, Uwe | CDU | Nachrückend | 1.439 |
Kirchner, Peter | SPD | Gewählt | 1.427 |
Frings, Andreas | GRÜNE | Nachrückend | 1.427 |
Kirch, Markus | SPD | Gewählt | 1.423 |
Liebig, Markus | FWG | Nachrückend | 1.421 |
Gauer, Jan | CDU | Nachrückend | 1.409 |
Göttert, Daniel | SPD | Gewählt | 1.401 |
Kissau, Jan Georg | SPD | Nachrückend | 1.378 |
Löffert, Hans | SPD | Nachrückend | 1.377 |
Dr. Frey-Gruber, Sarah | GRÜNE | Nachrückend | 1.350 |
Kamp, Sara | SPD | Nachrückend | 1.343 |
Sinemus, Susanne | CDU | Nachrückend | 1.342 |
Bernhardt, Jeanine | SPD | Nachrückend | 1.324 |
Wrede, Karl-Heinz | CDU | Nachrückend | 1.313 |
Kappel, Andreas | SPD | Nachrückend | 1.301 |
Götz-Winkler, Angelika | SPD | Nachrückend | 1.283 |
Dr. Kern, Stephan | CDU | Nachrückend | 1.271 |
Dr. Wombacher, Tobias | SPD | Nachrückend | 1.246 |
Riebel, Sebastian | SPD | Nachrückend | 1.242 |
Dr. Benner-Machel, Anette | CDU | Nachrückend | 1.240 |
Meller, Agnes | SPD | Nachrückend | 1.223 |
Kuhn, Günther | CDU | Nachrückend | 1.217 |
Schäfers-Vogel, Alexandra | CDU | Nachrückend | 1.198 |
Goltermann, Andrea | CDU | Nachrückend | 1.165 |
Kern, Josef | CDU | Nachrückend | 1.155 |
Metz, Thomas Ernst Mathias | GRÜNE | Nachrückend | 1.135 |
Ranzenberger, Peter | SPD | Nachrückend | 1.132 |
Kehrer, Stefan | SPD | Nachrückend | 1.112 |
Junghans, Centa | SPD | Nachrückend | 1.092 |
Schuster, Gabriele | SPD | Nachrückend | 1.034 |
Feck, Harald | SPD | Nachrückend | 1.030 |
Werner, Christa | SPD | Nachrückend | 1.007 |
Werner, Ralf | SPD | Nachrückend | 970 |
Kerz, Wolfgang | FWG | Nachrückend | 858 |
Pardal Gonzalez, Maria | GRÜNE | Nachrückend | 737 |
Biennek, Maya | GRÜNE | Nachrückend | 708 |
Leber, Arno | FWG | Nachrückend | 698 |
Longerich, Sabine | GRÜNE | Nachrückend | 630 |
Fornoff, Ralf | FWG | Nachrückend | 623 |
Schenk, Ronald | FWG | Nachrückend | 622 |
Leber, Simone | FWG | Nachrückend | 500 |
Liebig, Stefanie | FWG | Nachrückend | 489 |
Riebel, Stephan | FWG | Nachrückend | 462 |
Keusgen, Nadine | FWG | Nachrückend | 455 |
Hammer, Achim | FWG | Nachrückend | 444 |
Marbs, Annette | FDP | Nicht gewählt | 421 |
Bauer, Thorsten | FWG | Nachrückend | 417 |
Kirch, Manfred | FWG | Nachrückend | 403 |
Schmidt, Bernd | FDP | Nicht gewählt | 330 |
Thaysen, Gunnar | FDP | Nicht gewählt | 311 |
Ditzer, Julian | FDP | Nicht gewählt | 305 |
Schneider, Robert | FDP | Nicht gewählt | 281 |
Jans, Steffen | FDP | Nicht gewählt | 263 |
Marbs, Volker | FDP | Nicht gewählt | 239 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 10 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.128 |
Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.128 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.204 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.924 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.895 |
Wählende mit Wahlschein | 2.665 |
Wählende insgesamt | 4.560 |
Wahlbeteiligung | 74,4 % |
Untergeordnete Gebiete
- Sporthalle Am Guckenberg -vorderes Hallendrittel-
- Sporthalle Am Guckenberg -hinteres Hallendrittel-
- Kindertagesstätte Abenteuerwiese -links-
- Sporthalle Im Bürgel -vorderes Hallendrittel-
- Sporthalle Im Bürgel -mittleres Hallendrittel-
- Sporthalle Am Guckenberg -mittleres Hallendrittel-
- Sporthalle Am Guckenberg Haus der Vereine
- Kindertagesstätte Abenteuerwiese -Foyer-
- Sporthalle Im Bürgel -hinteres Hallendrittel-
- Sporthalle Im Bürgel -Empore Obergeschoss-