Probestimmzettel Wahl des Ortsgemeinderats
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Kluge | WG Kluge | ◯ | ||||
1. | Kluge, Thomas | |||||
2. | Jonas, Stefan | |||||
3. | Steffen, Andrea | |||||
4. | Terres, Peter | |||||
5. | Terres, Gabriele |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Terres | WG Terres | ◯ | ||||
1. | Terres, Manuel | |||||
2. | Scherf, Lucas |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0