WG Kluge
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kluge, Thomas | 176 |
2 | Jonas, Stefan | 127 |
3 | Steffen, Andrea | 127 |
4 | Terres, Peter | 58 |
5 | Terres, Gabriele | 45 |
9. Juni 2024, Bonerath
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Kluge | 533 | 63,1 % |
WG Terres | 312 | 36,9 % |
Stimmberechtigte | 195 | - |
Wähler | 169 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,6 % |
Gültige Stimmen | 845 | - |
Wahl des Ortsgemeinderats, Bonerath
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Kluge, Thomas | 176 |
2 | Jonas, Stefan | 127 |
3 | Steffen, Andrea | 127 |
4 | Terres, Peter | 58 |
5 | Terres, Gabriele | 45 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Terres, Manuel | 139 |
2 | Scherf, Lucas | 173 |