place
Stelzenberg
Wahlbeteiligung: 71,1 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Geib, Fritz | FWG | Gewählt | 453 |
Jörg, Petra | FWG | Gewählt | 448 |
Rihlmann, Andrea | FWG | Gewählt | 432 |
Egelhof, Marco | FWG | Gewählt | 427 |
Stadler, Jochen | FWG | Gewählt | 411 |
Kallenbach, Carolin | FWG | Gewählt | 406 |
Evers, Ferdinand | FWG | Gewählt | 402 |
Kallenbach, Sascha | FWG | Gewählt | 388 |
Dillmann, Jörg | FWG | Gewählt | 388 |
Kempf-Urschel, Anja | FWG | Gewählt | 382 |
Kleer, Claudia | FWG | Gewählt | 377 |
Schwartz, Volker | FWG | Gewählt | 375 |
Courret-Felske, Sibylle | FWG | Gewählt | 369 |
Mossau, Michael | FWG | Gewählt | 360 |
Herder, Lena | FWG | Gewählt | 344 |
Kalter, Marc | FWG | Gewählt | 332 |
Martins, Heiko | FWG | Nachrückend | 329 |
Komor, Christian | FWG | Nachrückend | 325 |
Kwiatkowski, Markus | FWG | Nachrückend | 322 |
Mühlen, René | FWG | Nachrückend | 315 |
Herbrand Udo | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 2 |
Brenk Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Rösel Norbert | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Weismann Brigitte | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Benkel Thomas | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Egelhof Ludwig Jr. | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Clemens Richard | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hach Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Huber Klaus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Klein Martin | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Cornelius Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Asel Manfred | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Kutschmann Ralf | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Littig Arnold | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Benkel Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Hach Rudi | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Cornelius Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Huber Oliver | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Benkel Sebastian | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Flesch Renate | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Cornelis Peter | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Junker Markus | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Gundacker Werner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 976 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 976 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 587 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 389 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 358 |
Wählende mit Wahlschein | 336 |
Wählende insgesamt | 694 |
Wahlbeteiligung | 71,1 % |