Probestimmzettel Gemeinderatswahl Schopp 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Heid, Petra | |||||
2. | Hauck, Stephan | |||||
3. | Hauck, Denise | |||||
4. | Weismann, Ralf | |||||
5. | Stumpf, Pia | |||||
6. | Wildmoser, Lothar | |||||
7. | Schütz, Britta | |||||
8. | Wagner, Rüdiger | |||||
9. | Mohrhardt, Christel | |||||
10. | Mierzwiak, Tobias | |||||
11. | Kirchner, Regina | |||||
12. | Rung, Axel | |||||
13. | Bodenschatz, Gabi | |||||
14. | Littig, Jürgen | |||||
15. | Bachmann, Ute | |||||
16. | Vetter-Gundacker, Willi |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Nahlenz, Klaus | |||||
2. | Ohnesorg, Julia | |||||
3. | Mang, Maximilian | |||||
4. | Ufer, Michael | |||||
5. | Schwarz, Dominique | |||||
6. | Bachmann, Yannick | |||||
7. | Busch, Benjamin | |||||
8. | Mollen-Hocke, Ria-Carina | |||||
9. | Höh, Reinhard | |||||
10. | Busch, Jonas | |||||
11. | Koch, Petra | |||||
12. | Gohlke, Daniel | |||||
13. | Heberle, Hubert | |||||
14. | Radunz, Armin | |||||
15. | Mohrhardt, Willi | |||||
16. | Bonk, Karola |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Schopp e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Meyer, Thorsten | |||||
Meyer, Thorsten | ||||||
2. | Mayer, Stephan | |||||
Mayer, Stephan | ||||||
3. | Heitzmann, Roy | |||||
Heitzmann, Roy | ||||||
4. | Mayer-Knoth, Silke | |||||
Mayer-Knoth, Silke | ||||||
5. | Schuck, Manfred | |||||
6. | Hochadel, Steffen | |||||
7. | Pidanset, Belinda | |||||
8. | Forster, Martina | |||||
9. | Oster, Karl | |||||
10. | Henschel, Sabine | |||||
11. | Meyer, Dietmar | |||||
12. | Mayer, Bernd |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0