Probestimmzettel Gemeinderatswahl Bann 2024
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schneider, Jan Peter | |||||
2. | Mees, Daniel | |||||
3. | Borst, Markus | |||||
4. | Eckels, Bettina | |||||
5. | Gros, Franz Josef | |||||
6. | Schneider, Jochen | |||||
7. | Mayer, Lothar | |||||
8. | Sehi, Andreas | |||||
9. | Müller, Natalie | |||||
10. | Müller, Lukas | |||||
11. | Schweitzer, Sebastian | |||||
12. | Blab, Stephan | |||||
13. | Müller, Florian | |||||
14. | Gros, Philipp Karl | |||||
15. | Keller, Bernhard | |||||
16. | Straßer, Karl |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Bann e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Klingel, Michael | |||||
2. | Roschel, Richard | |||||
3. | Dietrich, Valentina | |||||
4. | Makarenko, Roman | |||||
5. | Wolf, Maria | |||||
6. | Straßer, Stefan | |||||
7. | Müller, Marianne | |||||
8. | Roth, Werner | |||||
9. | Hübner, Stefan | |||||
10. | Leidner, Andreas | |||||
11. | Junker, Alisia Marisa | |||||
12. | Schmidt, Roland | |||||
13. | Wolf, Karsten | |||||
14. | Dietrich, Jürgen | |||||
15. | Reimertshofer, Johannes | |||||
16. | Müller, Simone Maria |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0