Wahlbeteiligung: 59,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Herr Ludwig, Marco | SPD | Gewählt | 1.490 |
Frau Sorg, Anke | FWG Nastätten | Gewählt | 1.134 |
Herr Behnke, Tobias | FWG Nastätten | Gewählt | 1.081 |
Herr Bayer, Alexander | FWG Nastätten | Gewählt | 965 |
Herr Gasteyer, Martin | CDU | Gewählt | 962 |
Herr Sorg, Werner | FWG Nastätten | Gewählt | 929 |
Herr Grabitzke, Gerd | SPD | Gewählt | 928 |
Frau Behnert, Tina | SPD | Gewählt | 851 |
Herr Fäseke, Horst | CDU | Gewählt | 844 |
Herr Reitershan, Lars-Henning | FWG Nastätten | Gewählt | 809 |
Herr Bärz, Wolfgang | SPD | Gewählt | 786 |
Herr Singhof, Manfred | FWG Nastätten | Gewählt | 743 |
Herr Heil, Christof | FWG Nastätten | Gewählt | 721 |
Frau Lenz, Sabrina | SPD | Gewählt | 720 |
Herr Gasteyer, Ulrich | FWG Nastätten | Nachrückend | 677 |
Herr Friesenhahn, Benedikt | SPD | Gewählt | 672 |
Frau Näther, Ursula | SPD | Gewählt | 670 |
Frau Michel, Steffi | SPD | Nachrückend | 662 |
Herr Schmitt, Simon | FWG Nastätten | Nachrückend | 659 |
Herr Kratz, Stephan | SPD | Nachrückend | 647 |
Herr Erlenbach, Nico | CDU | Gewählt | 642 |
Herr Ludwig, Martin | FWG Nastätten | Nachrückend | 632 |
Herr Müller, Andreas | CDU | Gewählt | 621 |
Frau Bärz, Silke | SPD | Nachrückend | 598 |
Herr Debus, Thomas | FWG Nastätten | Nachrückend | 593 |
Frau Heuser, Bianca | CDU | Gewählt | 592 |
Frau Mieder, Johanna | FWG Nastätten | Nachrückend | 589 |
Herr Boga, Fayhat | FWG Nastätten | Nachrückend | 582 |
Herr Dr. Romer, Roland | CDU | Gewählt | 579 |
Frau Seitz, Sophia | SPD | Nachrückend | 572 |
Herr Dr. Näther, Niko | SPD | Nachrückend | 570 |
Herr Singhof, Paul-Otto | FWG Nastätten | Nachrückend | 570 |
Herr Herrmann, Maximilian | FWG Nastätten | Nachrückend | 562 |
Herr Leitz, Lukas | SPD | Nachrückend | 560 |
Herr Janzen, Stefan | SPD | Nachrückend | 555 |
Frau Köhler-Nick, Antje | CDU | Nachrückend | 554 |
Herr Zöller, Jochen | SPD | Nachrückend | 553 |
Herr Soukup, Günter | SPD | Nachrückend | 545 |
Herr Singhof, Jochen | CDU | Nachrückend | 532 |
Herr Genius, Claus-Bernd | FWG Nastätten | Nachrückend | 528 |
Herr Schumacher, Peter | FWG Nastätten | Nachrückend | 514 |
Herr Ulbrich, Dános Ruben | SPD | Nachrückend | 513 |
Herr Longhin, Mark | FWG Nastätten | Nachrückend | 511 |
Herr Gugler, Erich | FWG Nastätten | Nachrückend | 497 |
Herr Groß, Christian | CDU | Nachrückend | 483 |
Herr Gutal, Daniel | FWG Nastätten | Nachrückend | 473 |
Herr Sontag, Uwe | CDU | Nachrückend | 469 |
Frau Schweitzer, Anke | CDU | Nachrückend | 468 |
Herr Schweitzer, Alexander Maximilian | CDU | Nachrückend | 467 |
Herr Kunz, Oliver | CDU | Nachrückend | 467 |
Herr Weinmann, Holger | SPD | Nachrückend | 449 |
Herr Meurer, Christian | CDU | Nachrückend | 449 |
Frau Götzensberger-Schrupp, Ulrike | CDU | Nachrückend | 448 |
Herr Müller, Hans Burghardt | CDU | Nachrückend | 431 |
Herr Schmelz, Stephan | SPD | Nachrückend | 429 |
Frau Sontag, Carolin | CDU | Nachrückend | 383 |
Herr Spriestersbach, Aaron | CDU | Nachrückend | 380 |
Herr Schurwanz, Detlev | SPD | Nachrückend | 368 |
Frau Steinborn-Müller, Sybille | CDU | Nachrückend | 334 |
Herr Schneider, Rudolf Willy | CDU | Nachrückend | 314 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.428 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.428 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.031 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.397 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 853 |
Wählende mit Wahlschein | 1.195 |
Wählende insgesamt | 2.048 |
Wahlbeteiligung | 59,7 % |