Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Zimmermann, Andreas | ◯ | ||
2. | Vogt, Thomas | ◯ | ||
3. | Klein, Darleen | ◯ | ||
4. | Beeres, Walter | ◯ | ||
5. | Krüger, Jacqueline | ◯ | ||
6. | Rudlof, Daniela | ◯ | ||
7. | Berghäuser, Lena | ◯ | ||
8. | Langen, Peter | ◯ | ||
9. | Steeg, Wolfgang | ◯ | ||
10. | Göbel, Fritz-Willi | ◯ | ||
11. | Schmiedel, Norbert | ◯ | ||
12. | Holl, Ralf | ◯ | ||
13. | Krüger, Timo | ◯ | ||
14. | Scholl, Thomas | ◯ | ||
15. | Beeres, Kevin | ◯ | ||
16. | Steeg, Jochen | ◯ | ||
17. | Schlau-Friedrich, André | ◯ | ||
18. | Wolf, Klaus | ◯ | ||
19. | Rudlof, Jens | ◯ | ||
20. | Friess, Cairê | ◯ | ||
21. | Steeg, Heiko | ◯ | ||
22. | Spriestersbach, Dieter | ◯ | ||
23. | Semder, Veronique | ◯ | ||
24. | Schmidt, Matthias | ◯ | ||
25. | Mitter, Achim | ◯ | ||
26. | Szasz, Peter | ◯ | ||
27. | Beeres, Markus | ◯ | ||
28. | Beeres, Dirk | ◯ | ||
29. | Grüttner, Wolfgang | ◯ | ||
30. | Peltzer, Marvin | ◯ | ||
31. | Hein, Werner | ◯ | ||
32. | Beeres, Timm | ◯ | ||
33. | Steeg, Max | ◯ | ||
34. | Obel, Heribert | ◯ | ||
35. | Weber, Reiner | ◯ | ||
36. | Krämer, Heiko | ◯ | ||
37. | Beeres, Jörg | ◯ | ||
38. | Hilgert, Gerhard | ◯ | ||
39. | Müller, Sven | ◯ | ||
40. | Hummel, Oliver | ◯ | ||
41. | Steeg, Tanja | ◯ | ||
42. | Beeres, Lukas | ◯ | ||
43. | Schiller, Jason | ◯ | ||
44. | Klein, Claudia | ◯ | ||
45. | Adletha, Hendrik | ◯ | ||
46. | Sonnack, Gerd | ◯ | ||
47. | Krämer, Michaela | ◯ | ||
48. | Vogt, Markus | ◯ | ||
49. | Reitershan, Gernot | ◯ | ||
50. | Feldpausch, Bernd | ◯ | ||
51. | Werner, Bärbel | ◯ | ||
52. | Schöttner, Andreas | ◯ | ||
53. | Groß, Günter | ◯ | ||
54. | Steeg, Robin | ◯ | ||
55. | Richter, Georgina | ◯ | ||
56. | Dillenberger, Isabell | ◯ | ||
57. | Friedrich, Jan | ◯ | ||
58. | Krämer, Berthold | ◯ | ||
59. | Schmidt, Michael | ◯ | ||
60. | Witzky, Klaus | ◯ | ||
61. | Scholl, Hartmut | ◯ | ||
62. | Henseleit, Stefan | ◯ | ||
63. | Buhr, Dieter | ◯ | ||
64. | Prang, Oliver | ◯ | ||
65. | Kolar, Magdalene | ◯ | ||
66. | Beeres, Tina | ◯ | ||
67. | Beeres, Mario | ◯ | ||
68. | Radde, Niels | ◯ | ||
69. | Norden, Arne | ◯ | ||
70. | Tiemann, Dirk | ◯ | ||
71. | Schweitzer, Annemie | ◯ | ||
72. | Beeres, Silas | ◯ | ||
73. | Schweitzer, Klaus-Theo | ◯ | ||
74. | Maus, Philipp | ◯ | ||
75. | Berghäuser, Willi | ◯ | ||
76. | Weggemann, Hendrik | ◯ | ||
77. | Schweitzer, Frank | ◯ | ||
78. | Schmiedel, Monika | ◯ | ||
79. | Diehl, Daniel | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0