Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dieter Fuchs | ◯ | ||
2. | Heike Müller | ◯ | ||
3. | Inge Reeh | ◯ | ||
4. | Carina Herborn | ◯ | ||
5. | Judith Schleimer | ◯ | ||
6. | Anton Ebertz | ◯ | ||
7. | Daniel Höhne | ◯ | ||
8. | Andreas Ebertz | ◯ | ||
9. | Rolf Stotz | ◯ | ||
10. | Rene Herborn | ◯ | ||
11. | Wolfgang Bilo | ◯ | ||
12. | Edgar Fuchs | ◯ | ||
13. | Benedikt Preißmann | ◯ | ||
14. | Uwe Preißmann | ◯ | ||
15. | Antje Schulz | ◯ | ||
16. | Volker Preißmann | ◯ | ||
17. | Sabine Schwarz | ◯ | ||
18. | Janina Drese-Ried | ◯ | ||
19. | Jasmin Lehr | ◯ | ||
20. | Simone Ebertz | ◯ | ||
21. | Heinz Feilbach | ◯ | ||
22. | Daniela Gottfried-Brand | ◯ | ||
23. | Heinrich Back | ◯ | ||
24. | Eric Höhne | ◯ | ||
25. | Diana Eckert | ◯ | ||
26. | Josef Vrablik | ◯ | ||
27. | Marius Herborn | ◯ | ||
28. | Alexander Berghof | ◯ | ||
29. | Jaqueline Schlegel | ◯ | ||
30. | Christoph Schleimer | ◯ | ||
31. | Dieter Größer | ◯ | ||
32. | Berthold Lehr | ◯ | ||
33. | Lars Kürzer | ◯ | ||
34. | Jürgen Kaltwasser | ◯ | ||
35. | Brigitte Kazmarek-Lang | ◯ | ||
36. | Bianca Größer | ◯ | ||
37. | Anja Beeres | ◯ | ||
38. | Jürgen Dietze | ◯ | ||
39. | Simone Ludwig | ◯ | ||
40. | Thomas Feilbach | ◯ | ||
41. | Daniel Müller | ◯ | ||
42. | Dietmar Gemmer | ◯ | ||
43. | Manuel Kaltwasser | ◯ | ||
44. | Peter Schmitt | ◯ | ||
45. | Stefan Eckert | ◯ | ||
46. | Stefan Waloschek | ◯ | ||
47. | Marion Dierl | ◯ | ||
48. | Helmut Weldert | ◯ | ||
49. | Eckbert Drese | ◯ | ||
50. | Karsten Möller | ◯ | ||
51. | Monika Fuchs | ◯ | ||
52. | Kai Brand | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 8
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0