Probestimmzettel Gemeinderatswahl 2024 - Mehrheitswahlen
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Gabi Scholl | ◯ | ||
2. | Silvia | ◯ | ||
3. | Christian Mai | ◯ | ||
4. | Boris Lewberg | ◯ | ||
5. | Emmel | ◯ | ||
6. | Alexander Züls | ◯ | ||
7. | Antje Zils | ◯ | ||
8. | Silke Venino-Häbe | ◯ | ||
9. | Andreas May | ◯ | ||
10. | Jana Risse | ◯ | ||
11. | Volker Palm | ◯ | ||
12. | Uwe Feldpausch | ◯ | ||
13. | Dirk Laux | ◯ | ||
14. | Maik Klein | ◯ | ||
15. | Brigitte Enkirch | ◯ | ||
16. | Dirk Stein | ◯ | ||
17. | Pascal Züls | ◯ | ||
18. | Andy Knorr | ◯ | ||
19. | Manuel Emmel | ◯ | ||
20. | Enrico Risse | ◯ | ||
21. | Karin Heinz | ◯ | ||
22. | Anne Züls | ◯ | ||
23. | Karl-Heinz Ludwig | ◯ | ||
24. | Ingo Emmel | ◯ | ||
25. | Rüdiger Schrötter | ◯ | ||
26. | Rainer Sommer | ◯ | ||
27. | Martin Westermayer | ◯ | ||
28. | Axel Singhof | ◯ | ||
29. | Michael Enkirch | ◯ | ||
30. | Ute Marner | ◯ | ||
31. | Schrötter | ◯ | ||
32. | Thomas Marner | ◯ | ||
33. | Bastian Schrötter | ◯ | ||
34. | Rüdiger Zils | ◯ | ||
35. | Frank Zils | ◯ | ||
36. | Patrick Reis | ◯ | ||
37. | Harald Plies | ◯ | ||
38. | Norbert Sommer | ◯ | ||
39. | Norbert Heinz | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 6
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0